Aquapolis card list: alle kaarten en hun waarde
Uitgebracht op 15 januari 2003 · E-Card-serie · afkorting AQ · 186 kaarten
Dit is de volledige card list van Aquapolis: 186 Pokémon kaarten uit 2003, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.
- Waarde losse kaarten
- € 14.895
- Mediaan per kaart
- € 5,83
- Aandeel top 5
- 54%
- Kaarten boven €10
- 59
Aquapolis verscheen op 15 januari 2003 en hoort bij de E-Card-serie. Op de kaarten staat een setnummer tot 147, maar er bestaan 186 kaarten: 39 daarvan hebben een nummer boven de 147. Dat zijn de secret rares en extra illustraties waar verzamelaars naar zoeken.
Samen zijn de 186 geprijsde kaarten uit Aquapolis ongeveer € 14.895 waard. De mediaankaart doet € 5,83; 59 kaarten zijn meer dan een tientje waard.
De top 5 maakt 54% van de setwaarde uit. De duurste kaarten zijn Lugia (149/147), Umbreon (41/147) en Tyranitar (40/147), maar ook daaronder zitten kaarten die het bewaren waard zijn: 59 kaarten zijn meer dan €10 waard.
Lugia (149/147) is met een trendprijs van € 4.739,41 de duurste kaart uit Aquapolis, een Rare getekend door Naoyo Kimura.
Over de hele set gemeten ligt het 7-daagse gemiddelde 36% boven het 30-daagse. De vraag naar deze set trekt dus aan.
Binnen E-Card staat Aquapolis op plek 2 van 4 als je kijkt naar de totale waarde van de losse kaarten.
Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Rare uit deze set doet mediaan € 69,98, een Uncommon € 2,41.
Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.
Chase cards: de duurste kaarten uit Aquapolis
Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Aquapolis zijn 48 kaarten los € 10,00 of meer waard; hieronder staan de 12 duurste. Chase card nummer 1 is Lugia (149/147) met € 4.739,41. Van deze 12 zijn ze allemaal een Rare. Samen zijn ze goed voor 68% van de waarde van alle losse kaarten.
#1 Lugia
149/147
€ 4.739,41 +8%
#2 Umbreon
41/147
€ 1.066,39 +26%
#4 Tyranitar
40/147
€ 680,10 +15%
#5 Arcanine
2/147
€ 630,08 +42%
#7 Zapdos
44/147
€ 493,96 +138%
#8 Ninetales
25/147
€ 465,21 +85%
#9 Entei
10/147
€ 454,29 +130%
#10 Espeon
11/147
€ 435,93 +39%
#11 Houndoom
14/147
€ 412,78 −6%
#12 Suicune
37/147
€ 353,68 +85%
#14 Nidoking
24/147
€ 238,24 +91%
#16 Kingdra
19/147
€ 179,62 −7%
50 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.
Waarde per zeldzaamheid in Aquapolis
| Zeldzaamheid | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Rare | 51 | € 69,98 | € 4.739,41 |
| Holo Rare | 27 | € 11,39 | € 224,86 |
| Common | 40 | € 3,01 | € 72,62 |
| Uncommon | 48 | € 2,41 | € 18,69 |
Aquapolis card list: alle 186 kaarten
Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.
Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.
| In collectie | Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Trendprijs | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Ampharos | Holo Rare | € 14,34 | +69% | |
| H02 | Arcanine | Holo Rare | € 44,35 | +31% | |
| H03 | Ariados | Holo Rare | € 4,63 | +27% | |
| H04 | Azumarill | Holo Rare | € 5,97 | −46% | |
| H05 | Bellossom | Holo Rare | € 11,53 | +30% | |
| H06 | Blissey | Holo Rare | € 3,53* | −66% | |
| H07 | Electrode | Holo Rare | € 4,62 | +10% | |
| H08 | Entei | Holo Rare | € 82,75* | +183% | |
| H09 | Espeon | Holo Rare | € 48,10 | +24% | |
| H10 | Exeggutor | Holo Rare | € 4,74* | stabiel | |
| H11 | Houndoom | Holo Rare | € 17,05* | −21% | |
| H12 | Hypno | Holo Rare | € 37,58 | +126% | |
| H13 | Jumpluff | Holo Rare | € 8,65 | +22% | |
| H14 | Kingdra | Holo Rare | € 7,13* | +17% | |
| H15 | Lanturn | Holo Rare | € 8,17* | −12% | |
| H16 | Magneton | Holo Rare | € 5,99 | stabiel | |
| H17 | Muk | Holo Rare | € 4,99 | −7% | |
| H18 | Nidoking | Holo Rare | € 5,88* | −9% | |
| H19 | Ninetales | Holo Rare | € 9,92 | +9% | |
| H20 | Octillery | Holo Rare | € 4,61 | −20% | |
| H21 | Scizor | Holo Rare | € 13,96 | −15% | |
| H22 | Slowking | Holo Rare | € 11,39 | +21% | |
| H23 | Steelix | Holo Rare | € 13,55 | +25% | |
| H24 | Sudowoodo | Holo Rare | € 28,11* | +164% | |
| H25 | Suicune | Holo Rare | € 9,21 | −18% | |
| H26 | Tentacruel | Holo Rare | € 5,14 | −7% | |
| H27 | Togetic | Holo Rare | € 12,01 | +12% | |
| H28 | Tyranitar | Holo Rare | € 28,71 | −12% | |
| H29 | Umbreon | Holo Rare | € 224,86* | −49% | |
| H30 | Victreebel | Holo Rare | € 6,26 | +21% | |
| H31 | Vileplume | Holo Rare | € 0,02* | −50% | |
| H32 | Zapdos | Holo Rare | € 20,41 | stabiel | |
| 1/147 | Ampharos | Rare | € 103,48 | +37% | |
| 2/147 | Arcanine | Rare | € 630,08 | +42% | |
| 3/147 | Ariados | Rare | € 53,18 | stabiel | |
| 4/147 | Azumarill | Rare | € 65,84 | −17% | |
| 5/147 | Bellossom | Rare | € 68,31 | +39% | |
| 6/147 | Blissey | Rare | € 149,82 | +86% | |
| 7/147 | Donphan | Rare | € 7,88 | +42% | |
| 8/147 | Electrode | Rare | € 62,63 | +69% | |
| 9/147 | Elekid | Rare | € 6,01 | −25% | |
| 10/147 | Entei | Rare | € 454,29 | +130% | |
| 11/147 | Espeon | Rare | € 435,93 | +39% | |
| 12/147 | Exeggutor | Rare | € 281,28* | +151% | |
| 13/147 | Exeggutor | Rare | € 4,74* | stabiel | |
| 14/147 | Houndoom | Rare | € 412,78 | −6% | |
| 15/147 | Houndoom | Rare | € 17,05* | −21% | |
| 16/147 | Hypno | Rare | € 135,65 | +64% | |
| 17/147 | Jumpluff | Rare | € 38,14 | −49% | |
| 18/147 | Jynx | Rare | € 8,96 | +25% | |
| 19/147 | Kingdra | Rare | € 179,62 | −7% | |
| 20/147 | Lanturn | Rare | € 61,16 | +65% | |
| 21/147 | Lanturn | Rare | € 8,17* | −12% | |
| 22/147 | Magneton | Rare | € 46,01 | −15% | |
| 23/147 | Muk | Rare | € 103,10 | +56% | |
| 24/147 | Nidoking | Rare | € 238,24 | +91% | |
| 25/147 | Ninetales | Rare | € 465,21 | +85% | |
| 26/147 | Octillery | Rare | € 69,98 | +74% | |
| 27/147 | Parasect | Rare | € 3,64 | −41% | |
| 28/147 | Porygon2 | Rare | € 2,80 | −27% | |
| 29/147 | Primeape | Rare | € 24,72 | stabiel | |
| 30/147 | Quagsire | Rare | € 22,23 | +28% | |
| 31/147 | Rapidash | Rare | € 8,62 | −19% | |
| 32/147 | Scizor | Rare | € 121,45 | +8% | |
| 33/147 | Slowbro | Rare | € 14,69 | −21% | |
| 34/147 | Slowking | Rare | € 608,34* | +187% | |
| 35/147 | Steelix | Rare | € 974,08* | +186% | |
| 36/147 | Sudowoodo | Rare | € 130,46 | +64% | |
| 37/147 | Suicune | Rare | € 353,68 | +85% | |
| 38/147 | Tentacruel | Rare | € 176,38 | +86% | |
| 39/147 | Togetic | Rare | € 88,30 | +23% | |
| 40/147 | Tyranitar | Rare | € 680,10 | +15% | |
| 41/147 | Umbreon | Rare | € 1.066,39 | +26% | |
| 42/147 | Victreebel | Rare | € 78,39 | +60% | |
| 43/147 | Vileplume | Rare | € 74,15 | −12% | |
| 44/147 | Zapdos | Rare | € 493,96 | +138% | |
| 45/147 | Bellsprout | Uncommon | € 6,43* | +20% | |
| 46/147 | Dodrio | Uncommon | € 4,12 | stabiel | |
| 47/147 | Flaaffy | Uncommon | € 5,56 | −28% | |
| 48/147 | Furret | Uncommon | € 16,28 | +25% | |
| 49/147 | Gloom | Uncommon | € 6,27 | −25% | |
| 50a | Golduck | Uncommon | € 5,78* | +21% | |
| 50b | Golduck | Uncommon | € 5,78* | +21% | |
| 51/147 | Growlithe | Uncommon | € 10,45* | +8% | |
| 52/147 | Magnemite | Uncommon | € 4,76* | +15% | |
| 53/147 | Marill | Uncommon | € 7,88 | stabiel | |
| 54/147 | Marowak | Uncommon | € 5,42 | −25% | |
| 55/147 | Nidorino | Uncommon | € 2,30 | −22% | |
| 56/147 | Pupitar | Uncommon | € 2,38 | −25% | |
| 57/147 | Scyther | Uncommon | € 10,61* | +27% | |
| 58/147 | Seadra | Uncommon | € 2,69 | −5% | |
| 59/147 | Seaking | Uncommon | € 5,01 | +25% | |
| 60/147 | Skiploom | Uncommon | € 7,90 | +38% | |
| 61/147 | Smoochum | Uncommon | € 2,44 | −14% | |
| 62/147 | Spinarak | Uncommon | € 3,30* | stabiel | |
| 63/147 | Tyrogue | Uncommon | € 14,03 | +11% | |
| 64/147 | Voltorb | Uncommon | € 3,39* | +34% | |
| 65/147 | Weepinbell | Uncommon | € 4,99 | +17% | |
| 66/147 | Wooper | Uncommon | € 18,69* | −18% | |
| 67/147 | Aipom | Common | € 1,64 | −36% | |
| 68/147 | Bellsprout | Common | € 6,43* | +20% | |
| 69/147 | Chansey | Common | € 1,76 | −25% | |
| 70/147 | Chinchou | Common | € 3,97* | +28% | |
| 71/147 | Chinchou | Common | € 3,97* | +28% | |
| 72/147 | Cubone | Common | € 9,08 | +16% | |
| 73/147 | Doduo | Common | € 1,44 | +8% | |
| 74a | Drowzee | Common | € 1,41* | stabiel | |
| 74b | Drowzee | Common | € 1,41* | stabiel | |
| 75/147 | Eevee | Common | € 14,85 | +16% | |
| 76/147 | Exeggcute | Common | € 0,80* | −21% | |
| 77/147 | Exeggcute | Common | € 0,80* | −21% | |
| 78/147 | Goldeen | Common | € 2,03 | −10% | |
| 79/147 | Grimer | Common | € 3,72 | −9% | |
| 80/147 | Growlithe | Common | € 10,45* | +8% | |
| 81/147 | Hitmonchan | Common | € 6,03 | +15% | |
| 82/147 | Hitmontop | Common | € 3,10 | −10% | |
| 83/147 | Hoppip | Common | € 1,44 | −12% | |
| 84/147 | Horsea | Common | € 2,37* | −13% | |
| 85/147 | Horsea | Common | € 2,37* | −13% | |
| 86/147 | Houndour | Common | € 11,49* | −66% | |
| 87/147 | Houndour | Common | € 11,49* | −66% | |
| 88/147 | Kangaskhan | Common | € 4,49 | +37% | |
| 89/147 | Larvitar | Common | € 3,43 | stabiel | |
| 90/147 | Lickitung | Common | € 5,43 | stabiel | |
| 91/147 | Magnemite | Common | € 4,76* | +15% | |
| 92/147 | Mankey | Common | € 6,62 | +18% | |
| 93/147 | Mareep | Common | € 2,11 | −6% | |
| 94/147 | Miltank | Common | € 2,17 | +36% | |
| 95a | Mr. Mime | Common | € 1,46* | stabiel | |
| 95b | Mr. Mime | Common | € 1,46* | stabiel | |
| 96/147 | Nidoran ♂ | Common | € 4,34 | stabiel | |
| 97/147 | Oddish | Common | € 4,56 | +24% | |
| 98/147 | Onix | Common | € 4,27 | +31% | |
| 99/147 | Paras | Common | € 7,57* | −69% | |
| 100/147 | Phanpy | Common | € 2,29 | −20% | |
| 101/147 | Pinsir | Common | € 2,58 | +18% | |
| 102/147 | Ponyta | Common | € 2,91 | +25% | |
| 103a | Porygon | Common | € 1,45* | −13% | |
| 103b | Porygon | Common | € 1,45* | −13% | |
| 104/147 | Psyduck | Common | € 72,62 | stabiel | |
| 105/147 | Remoraid | Common | € 1,44 | stabiel | |
| 106/147 | Scyther | Common | € 10,61* | +27% | |
| 107/147 | Sentret | Common | € 1,97 | −15% | |
| 108/147 | Slowpoke | Common | € 7,66 | stabiel | |
| 109/147 | Smeargle | Common | € 2,04 | −38% | |
| 110/147 | Sneasel | Common | € 1,78 | −9% | |
| 111/147 | Spinarak | Common | € 3,30* | stabiel | |
| 112/147 | Tangela | Common | € 4,56 | +5% | |
| 113/147 | Tentacool | Common | € 1,26 | −17% | |
| 114/147 | Togepi | Common | € 5,17 | stabiel | |
| 115/147 | Voltorb | Common | € 3,39* | +34% | |
| 116/147 | Vulpix | Common | € 3,90 | +20% | |
| 117/147 | Wooper | Common | € 18,69* | −18% | |
| 118/147 | Apricorn Forest | Rare | € 3,74 | −20% | |
| 119/147 | Darkness Cube 01 | Uncommon | € 1,06 | −27% | |
| 120/147 | Energy Switch | Uncommon | € 9,63 | +13% | |
| 121/147 | Fighting Cube 01 | Uncommon | € 1,27 | −20% | |
| 122/147 | Fire Cube 01 | Uncommon | € 1,46 | −51% | |
| 123/147 | Forest Guardian | Uncommon | € 1,25 | −9% | |
| 124/147 | Grass Cube 01 | Uncommon | € 1,86 | stabiel | |
| 125/147 | Healing Berry | Uncommon | € 1,38 | stabiel | |
| 126/147 | Juggler | Uncommon | € 1,32 | −10% | |
| 127/147 | Lightning Cube 01 | Uncommon | € 0,02* | −80% | |
| 128/147 | Memory Berry | Uncommon | € 1,35 | −28% | |
| 129/147 | Metal Cube 01 | Uncommon | € 1,21 | stabiel | |
| 130/147 | Pokémon Fan Club | Uncommon | € 4,03 | +17% | |
| 131/147 | Pokémon Park | Uncommon | € 4,81 | stabiel | |
| 132/147 | Psychic Cube 01 | Uncommon | € 1,26 | −19% | |
| 133/147 | Seer | Uncommon | € 1,07 | −13% | |
| 134/147 | Super Energy Removal 2 | Uncommon | € 0,97 | −7% | |
| 135/147 | Time Shard | Uncommon | € 1,56 | +56% | |
| 136/147 | Town Volunteers | Uncommon | € 1,32 | −28% | |
| 137/147 | Traveling Salesman | Uncommon | € 1,41 | +81% | |
| 138/147 | Undersea Ruins | Uncommon | € 2,22 | −7% | |
| 139/147 | Power Plant | Uncommon | € 2,14 | +14% | |
| 140/147 | Water Cube 01 | Uncommon | € 1,01 | +15% | |
| 141/147 | Weakness Guard | Uncommon | € 9,32 | −24% | |
| 142/147 | Darkness Energy | Rare | € 4,08 | +64% | |
| 143/147 | Metal Energy | Rare | € 3,01 | +13% | |
| 144/147 | Rainbow Energy | Rare | € 3,62 | −16% | |
| 145/147 | Boost Energy | Uncommon | € 1,80 | −21% | |
| 146/147 | Crystal Energy | Uncommon | € 2,28 | +39% | |
| 147/147 | Warp Energy | Uncommon | € 2,12 | +14% | |
| 148/147 | Kingdra | Rare | € 7,13* | +17% | |
| 149/147 | Lugia | Rare | € 4.739,41 | +8% | |
| 150/147 | Nidoking | Rare | € 5,88* | −9% |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de chase cards van Aquapolis?
De chase cards van Aquapolis zijn Lugia 149/147 (€ 4.739,41), Umbreon 41/147 (€ 1.066,39), Tyranitar 40/147 (€ 680,10), Arcanine 2/147 (€ 630,08) en Zapdos 44/147 (€ 493,96). In totaal zijn 48 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.
Wat is de duurste kaart uit Aquapolis?
Dat is Lugia (149/147) met een Cardmarket-trendprijs van € 4.739,41. Daarna volgen Umbreon (€ 1.066,39) en Tyranitar (€ 680,10). Stand van 12 oktober 2026.
Hoeveel kaarten zitten er in Aquapolis?
De officiële card list telt 147 kaarten. Met de secret rares erbij (nummers boven 147) zijn het er 186.
Hoeveel is een complete Aquapolis-set waard?
Tel je de trendprijzen van alle 186 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 14.895. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.
Wanneer kwam Aquapolis uit?
Aquapolis kwam uit op 15 januari 2003 als onderdeel van de E-Card-serie.
Zelf iets uit Aquapolis gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.