Crown Zenith card list: alle kaarten en hun waarde
Uitgebracht op 20 januari 2023 · Sword & Shield-serie · afkorting CRZ · 160 kaarten
Dit is de volledige card list van Crown Zenith: 160 Pokémon kaarten uit 2023, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.
- Waarde losse kaarten
- € 231
- Mediaan per kaart
- € 0,09
- Aandeel top 5
- 44%
- Kaarten boven €10
- 7
Crown Zenith verscheen op 20 januari 2023 en hoort bij de Sword & Shield-serie. Op de kaarten staat een setnummer tot 159, maar er bestaan 160 kaarten: 1 daarvan hebben een nummer boven de 159. Dat zijn de secret rares en extra illustraties waar verzamelaars naar zoeken.
Samen zijn de 160 geprijsde kaarten uit Crown Zenith ongeveer € 231 waard. De mediaankaart doet € 0,09; 7 kaarten zijn meer dan een tientje waard.
De top 5 maakt 44% van de setwaarde uit. De duurste kaarten zijn Pikachu (160/159), Elesa's Sparkle (147/159) en Charizard VSTAR (019/159), maar ook daaronder zitten kaarten die het bewaren waard zijn: 7 kaarten zijn meer dan €10 waard.
Pikachu (160/159) is met een trendprijs van € 45,07 de duurste kaart uit Crown Zenith, een Secret Rare getekend door You Iribi.
Over de hele set gemeten ligt het 7-daagse gemiddelde 6% onder het 30-daagse. De prijzen zakken dus wat terug.
Binnen Sword & Shield staat Crown Zenith op plek 24 van 26 als je kijkt naar de totale waarde van de losse kaarten.
Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Ultra Rare uit deze set doet mediaan € 3,25, een Uncommon € 0,04.
Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.
Chase cards: de duurste kaarten uit Crown Zenith
Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Crown Zenith zijn 7 kaarten los € 10,00 of meer waard. Chase card nummer 1 is Pikachu (160/159) met € 45,07. Van deze 7 zijn er 3 een Ultra Rare. Samen zijn ze goed voor 55% van de waarde van alle losse kaarten.
#1 Pikachu
160/159
€ 45,07 −20%
#2 Elesa's Sparkle
147/159
€ 18,18
#3 Charizard VSTAR
019/159
€ 13,63 +17%
#4 Rayquaza VMAX
101/159
€ 13,08
#5 Rayquaza VMAX
102/159
€ 12,50
#6 Friends in Sinnoh
149/159
€ 12,18 −9%
#7 Radiant Charizard
020/159
€ 11,44 −13%
2 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.
Waarde per zeldzaamheid in Crown Zenith
| Zeldzaamheid | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Secret Rare | 1 | € 45,07 | € 45,07 |
| Ultra Rare | 14 | € 3,25 | € 18,18 |
| Holo Rare VMAX | 4 | € 2,34 | € 13,08 |
| Holo Rare VSTAR | 8 | € 1,82 | € 13,63 |
| Holo Rare V | 17 | € 1,11 | € 7,88 |
| Radiant Rare | 3 | € 0,71 | € 11,44 |
| Holo Rare | 20 | € 0,33 | € 2,07 |
| Rare | 22 | € 0,08 | € 0,56 |
| Common | 42 | € 0,04 | € 0,12 |
| Uncommon | 29 | € 0,04 | € 0,12 |
Crown Zenith card list: alle 160 kaarten
Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.
Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.
| In collectie | Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Trendprijs | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/159 | Oddish | Common | € 0,05 | stabiel | |
| 002/159 | Gloom | Uncommon | € 0,06 | +50% | |
| 003/159 | Bellossom | Rare | € 0,08 | −20% | |
| 004/159 | Tangela | Common | € 0,07 | +50% | |
| 005/159 | Tangrowth | Rare | € 0,07 | −33% | |
| 006/159 | Scyther | Common | € 0,02 | −25% | |
| 007/159 | Sunkern | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 008/159 | Yanma | Common | € 0,03 | −25% | |
| 009/159 | Yanmega | Rare | € 0,05 | −58% | |
| 010/159 | Kricketot | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 011/159 | Cherubi | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 012/159 | Carnivine | Uncommon | € 0,04 | −25% | |
| 013/159 | Leafeon V | Holo Rare V | € 2,02 | +13% | |
| 014/159 | Leafeon VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 3,26 | −6% | |
| 015/159 | Grubbin | Common | € 0,03 | −33% | |
| 016/159 | Zarude | Holo Rare | € 0,41 | stabiel | |
| 017/159 | Calyrex | Holo Rare | € 0,66 | −27% | |
| 018/159 | Charizard V | Holo Rare V | € 4,85 | −6% | |
| 019/159 | Charizard VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 13,63 | +17% | |
| 020/159 | Radiant Charizard | Radiant Rare | € 11,44 | −13% | |
| 021/159 | Entei | Holo Rare | € 0,47 | stabiel | |
| 022/159 | Simisear V | Holo Rare V | € 0,75 | stabiel | |
| 023/159 | Simisear VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 1,50 | stabiel | |
| 024/159 | Larvesta | Common | € 0,02 | −25% | |
| 025/159 | Volcarona | Rare | € 0,07 | −60% | |
| 026/159 | Volcanion | Holo Rare | € 0,30 | −17% | |
| 027/159 | Salandit | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 028/159 | Salazzle | Uncommon | € 0,03 | stabiel | |
| 029/159 | Seel | Common | € 0,05 | stabiel | |
| 030/159 | Galarian Mr. Mime | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 031/159 | Wailmer | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 032/159 | Wailord | Rare | € 0,05* | +18% | |
| 033/159 | Corphish | Common | € 0,02 | −25% | |
| 034/159 | Snorunt | Common | € 0,02 | −25% | |
| 035/159 | Luvdisc | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 036/159 | Kyogre | Holo Rare | € 0,67 | −21% | |
| 037/159 | Kyogre V | Holo Rare V | € 1,65 | stabiel | |
| 038/159 | Glaceon V | Holo Rare V | € 1,93 | stabiel | |
| 039/159 | Shinx | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 040/159 | Shinx | Common | € 0,02 | −25% | |
| 041/159 | Luxio | Uncommon | € 0,04 | stabiel | |
| 042/159 | Luxio | Uncommon | € 0,05 | +25% | |
| 043/159 | Luxray | Rare | € 0,11 | −25% | |
| 044/159 | Luxray | Rare | € 0,13 | −14% | |
| 045/159 | Rotom V | Holo Rare V | € 0,92 | +7% | |
| 046/159 | Rotom VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 1,28 | +12% | |
| 047/159 | Emolga | Common | € 0,05 | +25% | |
| 048/159 | Eelektrik | Uncommon | € 0,02 | −25% | |
| 049/159 | Helioptile | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 050/159 | Heliolisk | Rare | € 0,06 | −12% | |
| 051/159 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | € 0,47 | −25% | |
| 052/159 | Zeraora | Rare | € 0,08 | −10% | |
| 053/159 | Zeraora V | Holo Rare V | € 1,12 | stabiel | |
| 054/159 | Zeraora VMAX | Holo Rare VMAX | € 3,04 | stabiel | |
| 055/159 | Zeraora VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 1,97 | −15% | |
| 056/159 | Pincurchin | Uncommon | € 0,04 | +25% | |
| 057/159 | Exeggcute | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 058/159 | Exeggutor | Rare | € 0,05 | −43% | |
| 059/159 | Mewtwo | Holo Rare | € 2,07 | +22% | |
| 060/159 | Mew V | Holo Rare V | € 4,00 | stabiel | |
| 061/159 | Girafarig | Uncommon | € 0,02 | −50% | |
| 062/159 | Lunatone | Uncommon | € 0,02 | stabiel | |
| 063/159 | Dusclops | Uncommon | € 0,04 | stabiel | |
| 064/159 | Tapu Lele | Holo Rare | € 0,26 | −24% | |
| 065/159 | Hatterene V | Holo Rare V | € 0,84 | −9% | |
| 066/159 | Hatterene VMAX | Holo Rare VMAX | € 1,63 | −9% | |
| 067/159 | Enamorus | Rare | € 0,09 | −17% | |
| 068/159 | Graveler | Uncommon | € 0,07 | +20% | |
| 069/159 | Solrock | Uncommon | € 0,02 | stabiel | |
| 070/159 | Baltoy | Common | € 0,02 | stabiel | |
| 071/159 | Riolu | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 072/159 | Pancham | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 073/159 | Rockruff | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 074/159 | Lycanroc | Rare | € 0,08 | −22% | |
| 075/159 | Koffing | Common | € 0,02 | −25% | |
| 076/159 | Absol | Holo Rare | € 0,30 | −23% | |
| 077/159 | Purrloin | Common | € 0,12* | stabiel | |
| 078/159 | Liepard | Rare | € 0,06 | −10% | |
| 079/159 | Krokorok | Uncommon | € 0,02 | −25% | |
| 080/159 | Pangoro | Rare | € 0,10 | −33% | |
| 081/159 | Skrelp | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 082/159 | Dragalge | Rare | € 0,13 | −8% | |
| 083/159 | Hoopa | Holo Rare | € 0,27 | −44% | |
| 084/159 | Galarian Meowth | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 085/159 | Galarian Perrserker | Rare | € 0,23 | +25% | |
| 086/159 | Scizor | Rare | € 0,09 | −22% | |
| 087/159 | Aron | Common | € 0,05 | stabiel | |
| 088/159 | Lairon | Uncommon | € 0,03 | stabiel | |
| 089/159 | Aggron | Holo Rare | € 0,33 | −5% | |
| 090/159 | Metang | Uncommon | € 0,02 | stabiel | |
| 091/159 | Pawniard | Common | € 0,02 | stabiel | |
| 092/159 | Pawniard | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 093/159 | Bisharp | Uncommon | € 0,03 | +33% | |
| 094/159 | Zacian | Holo Rare | € 0,32 | −32% | |
| 095/159 | Zacian V | Holo Rare V | € 0,96 | stabiel | |
| 096/159 | Zacian VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 2,09 | stabiel | |
| 097/159 | Zamazenta | Holo Rare | € 0,42 | stabiel | |
| 098/159 | Zamazenta V | Holo Rare V | € 1,00 | −8% | |
| 099/159 | Zamazenta VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 1,66 | stabiel | |
| 100/159 | Rayquaza V | Holo Rare V | € 2,50 | −10% | |
| 101/159 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | € 13,08 | stabiel | |
| 102/159 | Rayquaza VMAX | Ultra Rare | € 12,50 | stabiel | |
| 103/159 | Duraludon V | Holo Rare V | € 0,86 | stabiel | |
| 104/159 | Duraludon VMAX | Holo Rare VMAX | € 1,16 | −10% | |
| 105/159 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | € 0,71 | stabiel | |
| 106/159 | Tauros | Rare | € 0,08 | −22% | |
| 107/159 | Ditto | Holo Rare | € 1,07 | −11% | |
| 108/159 | Eevee V | Holo Rare V | € 7,88 | stabiel | |
| 109/159 | Snorlax | Rare | € 0,56 | +9% | |
| 110/159 | Starly | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 111/159 | Bidoof | Common | € 0,08 | +33% | |
| 112/159 | Chatot | Common | € 0,04 | +25% | |
| 113/159 | Regigigas V | Holo Rare V | € 1,11 | +10% | |
| 114/159 | Regigigas VSTAR | Holo Rare VSTAR | € 1,61 | +10% | |
| 115/159 | Shaymin | Uncommon | € 0,04 | +25% | |
| 116/159 | Stoutland V | Holo Rare V | € 0,65 | −19% | |
| 117/159 | Yungoos | Common | € 0,02 | −33% | |
| 118/159 | Gumshoos | Rare | € 0,11 | +33% | |
| 119/159 | Oranguru | Rare | € 0,08 | −40% | |
| 120/159 | Greedent V | Holo Rare V | € 0,78 | stabiel | |
| 121/159 | Wooloo | Common | € 0,04 | −20% | |
| 122/159 | Dubwool | Rare | € 0,11 | stabiel | |
| 123/159 | Bea | Holo Rare | € 0,32 | −10% | |
| 124/159 | Bede | Holo Rare | € 0,31 | −18% | |
| 125/159 | Crushing Hammer | Uncommon | € 0,07 | +71% | |
| 126/159 | Digging Duo | Uncommon | € 0,03 | +33% | |
| 127/159 | Energy Retrieval | Common | € 0,03 | −17% | |
| 128/159 | Energy Search | Common | € 0,06 | +60% | |
| 129/159 | Energy Switch | Uncommon | € 0,05 | −17% | |
| 130/159 | Friends in Hisui | Uncommon | € 0,05 | stabiel | |
| 131/159 | Friends in Sinnoh | Uncommon | € 0,04 | stabiel | |
| 132/159 | Great Ball | Uncommon | € 0,05 | stabiel | |
| 133/159 | Hop | Holo Rare | € 0,20 | −15% | |
| 134/159 | Leon | Holo Rare | € 0,43 | −17% | |
| 135/159 | Lost Vacuum | Uncommon | € 0,03 | stabiel | |
| 136/159 | Nessa | Holo Rare | € 0,27 | −9% | |
| 137/159 | Poké Ball | Common | € 0,04 | −25% | |
| 138/159 | Pokémon Catcher | Uncommon | € 0,05 | +25% | |
| 139/159 | Potion | Common | € 0,03 | stabiel | |
| 140/159 | Raihan | Holo Rare | € 0,35 | +14% | |
| 141/159 | Rare Candy | Uncommon | € 0,10 | +57% | |
| 142/159 | Rescue Carrier | Uncommon | € 0,04 | −33% | |
| 143/159 | Sky Seal Stone | Holo Rare | € 0,17 | −46% | |
| 144/159 | Switch | Common | € 0,05 | −20% | |
| 145/159 | Trekking Shoes | Uncommon | € 0,03 | −25% | |
| 146/159 | Ultra Ball | Uncommon | € 0,12 | +29% | |
| 147/159 | Elesa's Sparkle | Ultra Rare | € 18,18 | stabiel | |
| 148/159 | Friends in Hisui | Ultra Rare | € 6,31 | stabiel | |
| 149/159 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | € 12,18 | −9% | |
| 150/159 | Professor's Research | Ultra Rare | € 3,69 | +9% | |
| 151/159 | Volo | Ultra Rare | € 2,57 | +5% | |
| 152/159 | Grass Energy | Ultra Rare | € 3,09 | stabiel | |
| 153/159 | Fire Energy | Ultra Rare | € 2,50 | −15% | |
| 154/159 | Water Energy | Ultra Rare | € 2,97 | +13% | |
| 155/159 | Lightning Energy | Ultra Rare | € 2,32 | stabiel | |
| 156/159 | Psychic Energy | Ultra Rare | € 3,75 | +11% | |
| 157/159 | Fighting Energy | Ultra Rare | € 2,66 | stabiel | |
| 158/159 | Darkness Energy | Ultra Rare | € 3,40 | stabiel | |
| 159/159 | Metal Energy | Ultra Rare | € 2,41 | stabiel | |
| 160/159 | Pikachu | Secret Rare | € 45,07 | −20% |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de chase cards van Crown Zenith?
De chase cards van Crown Zenith zijn Pikachu 160/159 (€ 45,07), Elesa's Sparkle 147/159 (€ 18,18), Charizard VSTAR 019/159 (€ 13,63), Rayquaza VMAX 101/159 (€ 13,08) en Rayquaza VMAX 102/159 (€ 12,50). In totaal zijn 7 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.
Wat is de duurste kaart uit Crown Zenith?
Dat is Pikachu (160/159) met een Cardmarket-trendprijs van € 45,07. Daarna volgen Elesa's Sparkle (€ 18,18) en Charizard VSTAR (€ 13,63). Stand van 12 oktober 2026.
Hoeveel kaarten zitten er in Crown Zenith?
De officiële card list telt 159 kaarten. Met de secret rares erbij (nummers boven 159) zijn het er 160.
Hoeveel is een complete Crown Zenith-set waard?
Tel je de trendprijzen van alle 160 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 231. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.
Wanneer kwam Crown Zenith uit?
Crown Zenith kwam uit op 20 januari 2023 als onderdeel van de Sword & Shield-serie.
Zelf iets uit Crown Zenith gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.