Legendary Collection card list: alle kaarten en hun waarde
Uitgebracht op 24 mei 2002 · Legendary Collection-serie · afkorting LC · 110 kaarten
Dit is de volledige card list van Legendary Collection: 110 Pokémon kaarten uit 2002, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.
- Waarde losse kaarten
- € 1.973
- Mediaan per kaart
- € 2,84
- Aandeel top 5
- 48%
- Kaarten boven €10
- 27
Legendary Collection verscheen op 24 mei 2002 en hoort bij de Legendary Collection-serie. De set telt 110 kaarten.
Tel je de trendprijs van alle 107 kaarten met een Cardmarket-prijs bij elkaar op, dan kom je op € 1.973. Een gemiddelde kaart (de mediaan) doet € 2,84, en 33 kaarten zitten onder de euro.
De top 5 maakt 48% van de setwaarde uit. De duurste kaarten zijn Charizard (3/110), Venusaur (18/110) en Dark Vaporeon (9/110), maar ook daaronder zitten kaarten die het bewaren waard zijn: 27 kaarten zijn meer dan €10 waard.
Charizard (3/110) is met een trendprijs van € 264,47 de duurste kaart uit Legendary Collection, een Holo Rare getekend door Mitsuhiro Arita.
Over de hele set gemeten ligt het 7-daagse gemiddelde 73% boven het 30-daagse. De vraag naar deze set trekt dus aan.
Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Holo Rare uit deze set doet mediaan € 54,70, een Common € 0,64.
Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.
Chase cards: de duurste kaarten uit Legendary Collection
Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Legendary Collection zijn 16 kaarten los € 10,00 of meer waard; hieronder staan de 12 duurste. Chase card nummer 1 is Charizard (3/110) met € 264,47. Van deze 12 zijn er 11 een Holo Rare. Samen zijn ze goed voor 51% van de waarde van alle losse kaarten.
#2 Charizard
3/110
€ 264,47 +37%
#3 Venusaur
18/110
€ 166,96 +117%
#4 Dark Vaporeon
9/110
€ 134,84 +137%
#6 Alakazam
1/110
€ 78,79 +63%
#7 Dark Blastoise
4/110
€ 72,17 +19%
#10 Flareon
10/110
€ 61,79 +42%
#12 Articuno
2/110
€ 47,60 +76%
#13 Dark Dragonite
5/110
€ 45,57 −21%
#14 Mewtwo
29/110
€ 45,54 −20%
#17 Gyarados
12/110
€ 29,44 −35%
#18 Jolteon
14/110
€ 28,36
#19 Dark Persian
6/110
€ 24,37 +20%
20 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.
Waarde per zeldzaamheid in Legendary Collection
| Zeldzaamheid | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Holo Rare | 18 | € 54,70 | € 276,70 |
| Rare | 19 | € 5,78 | € 45,54 |
| Uncommon | 36 | € 1,33 | € 48,95 |
| Common | 34 | € 0,64 | € 69,43 |
Legendary Collection card list: alle 110 kaarten
Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.
Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.
| In collectie | Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Trendprijs | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/110 | Alakazam | Holo Rare | € 78,79 | +63% | |
| 2/110 | Articuno | Holo Rare | € 47,60 | +76% | |
| 3/110 | Charizard | Holo Rare | € 264,47 | +37% | |
| 4/110 | Dark Blastoise | Holo Rare | € 72,17 | +19% | |
| 5/110 | Dark Dragonite | Holo Rare | € 45,57 | −21% | |
| 6/110 | Dark Persian | Holo Rare | € 24,37 | +20% | |
| 7/110 | Dark Raichu | Holo Rare | – | – | |
| 8/110 | Dark Slowbro | Holo Rare | € 69,20* | +150% | |
| 9/110 | Dark Vaporeon | Holo Rare | € 134,84 | +137% | |
| 10/110 | Flareon | Holo Rare | € 61,79 | +42% | |
| 11/110 | Gengar | Holo Rare | € 276,70* | +171% | |
| 12/110 | Gyarados | Holo Rare | € 29,44 | −35% | |
| 13/110 | Hitmonlee | Holo Rare | € 23,06 | +43% | |
| 14/110 | Jolteon | Holo Rare | € 28,36 | stabiel | |
| 15/110 | Machamp | Holo Rare | € 15,78 | +27% | |
| 16/110 | Muk | Holo Rare | € 0,02* | −36% | |
| 17/110 | Ninetales | Holo Rare | € 22,01 | +6% | |
| 18/110 | Venusaur | Holo Rare | € 166,96 | +117% | |
| 19/110 | Zapdos | Holo Rare | € 100,51* | +239% | |
| 20/110 | Beedrill | Rare | € 2,84 | +45% | |
| 21/110 | Butterfree | Rare | € 3,00 | −49% | |
| 22/110 | Electrode | Rare | € 9,27* | +177% | |
| 23/110 | Exeggutor | Rare | € 2,87 | −36% | |
| 24/110 | Golem | Rare | € 4,38 | +6% | |
| 25/110 | Hypno | Rare | € 5,78 | +31% | |
| 26/110 | Jynx | Rare | € 3,80 | +9% | |
| 27/110 | Kabutops | Rare | € 7,32 | +13% | |
| 28/110 | Magneton | Rare | € 2,58 | −8% | |
| 29/110 | Mewtwo | Rare | € 45,54 | −20% | |
| 30/110 | Moltres | Rare | € 5,41 | +14% | |
| 31/110 | Nidoking | Rare | € 9,12 | +8% | |
| 32/110 | Nidoqueen | Rare | € 7,23 | −46% | |
| 33/110 | Pidgeot | Rare | € 10,50 | −33% | |
| 34/110 | Pidgeotto | Rare | € 3,00 | stabiel | |
| 35/110 | Rhydon | Rare | € 5,91 | +12% | |
| 36/110 | Arcanine | Uncommon | € 6,31* | +152% | |
| 37/110 | Charmeleon | Uncommon | € 1,50 | −36% | |
| 38/110 | Dark Dragonair | Uncommon | € 6,89 | +102% | |
| 39/110 | Dark Wartortle | Uncommon | € 2,28 | stabiel | |
| 40/110 | Dewgong | Uncommon | € 3,12 | −14% | |
| 41/110 | Dodrio | Uncommon | € 0,54 | −36% | |
| 42/110 | Fearow | Uncommon | € 0,91 | −12% | |
| 43/110 | Golduck | Uncommon | € 1,87 | −6% | |
| 44/110 | Graveler | Uncommon | € 12,61* | +329% | |
| 45/110 | Growlithe | Uncommon | € 0,50* | −59% | |
| 46/110 | Haunter | Uncommon | € 3,22 | +19% | |
| 47/110 | Ivysaur | Uncommon | € 15,14* | +273% | |
| 48/110 | Kabuto | Uncommon | € 1,45 | −20% | |
| 49/110 | Kadabra | Uncommon | € 1,17 | −39% | |
| 50/110 | Kakuna | Uncommon | € 0,25* | −58% | |
| 51/110 | Machoke | Uncommon | € 1,03 | −44% | |
| 52/110 | Magikarp | Uncommon | € 3,22 | −10% | |
| 53/110 | Meowth | Uncommon | € 0,02* | −62% | |
| 54/110 | Metapod | Uncommon | € 1,60 | +6% | |
| 55/110 | Nidorina | Uncommon | € 4,20* | +213% | |
| 56/110 | Nidorino | Uncommon | € 1,50 | +7% | |
| 57/110 | Omanyte | Uncommon | € 1,20 | −12% | |
| 58/110 | Omastar | Uncommon | € 0,79 | −45% | |
| 59/110 | Primeape | Uncommon | € 0,70 | −24% | |
| 60/110 | Rapidash | Uncommon | € 1,13 | −35% | |
| 61/110 | Raticate | Uncommon | € 1,12 | +20% | |
| 62/110 | Sandslash | Uncommon | € 1,00 | −10% | |
| 63/110 | Seadra | Uncommon | € 1,00 | −9% | |
| 64/110 | Snorlax | Uncommon | € 37,96* | +242% | |
| 65/110 | Tauros | Uncommon | € 1,53 | +56% | |
| 66/110 | Tentacruel | Uncommon | € 1,14 | stabiel | |
| 67/110 | Abra | Common | € 1,21 | +25% | |
| 68/110 | Bulbasaur | Common | € 6,90* | −66% | |
| 69/110 | Caterpie | Common | € 0,33 | −28% | |
| 70/110 | Charmander | Common | € 36,38* | +92% | |
| 71/110 | Doduo | Common | € 0,78 | −44% | |
| 72/110 | Dratini | Common | € 1,13 | −29% | |
| 73/110 | Drowzee | Common | € 0,52 | stabiel | |
| 74/110 | Eevee | Common | € 2,09 | +36% | |
| 75/110 | Exeggcute | Common | € 0,25 | −43% | |
| 76/110 | Gastly | Common | € 69,43* | +225% | |
| 77/110 | Geodude | Common | € 0,45 | −28% | |
| 78/110 | Grimer | Common | € 0,45 | stabiel | |
| 79/110 | Machop | Common | € 0,71 | −23% | |
| 80/110 | Magnemite | Common | € 0,65 | stabiel | |
| 81/110 | Mankey | Common | € 0,28 | −8% | |
| 82/110 | Nidoran ♀ | Common | – | – | |
| 83/110 | Nidoran ♂ | Common | – | – | |
| 84/110 | Onix | Common | € 8,14* | +290% | |
| 85/110 | Pidgey | Common | € 0,35 | −28% | |
| 86/110 | Pikachu | Common | € 5,46 | −32% | |
| 87/110 | Ponyta | Common | € 0,48 | −13% | |
| 88/110 | Psyduck | Common | € 5,19 | −44% | |
| 89/110 | Rattata | Common | € 0,45 | +7% | |
| 90/110 | Rhyhorn | Common | € 0,52 | −13% | |
| 91/110 | Sandshrew | Common | € 0,49 | stabiel | |
| 92/110 | Seel | Common | € 0,49 | +11% | |
| 93/110 | Slowpoke | Common | € 23,82* | +370% | |
| 94/110 | Spearow | Common | € 0,27 | −7% | |
| 95/110 | Squirtle | Common | € 2,28 | −11% | |
| 96/110 | Tentacool | Common | € 0,42 | −23% | |
| 97/110 | Voltorb | Common | € 20,43* | +412% | |
| 98/110 | Vulpix | Common | € 0,69 | −17% | |
| 99/110 | Weedle | Common | € 0,63 | +46% | |
| 100/110 | Full Heal Energy | Uncommon | € 3,18 | +99% | |
| 101/110 | Potion Energy | Uncommon | € 0,26 | −45% | |
| 102/110 | Pokémon Breeder | Rare | € 5,09 | stabiel | |
| 103/110 | Pokémon Trader | Rare | € 6,02 | +36% | |
| 104/110 | Scoop Up | Rare | € 8,23 | +24% | |
| 105/110 | The Boss's Way | Uncommon | € 48,95* | +215% | |
| 106/110 | Challenge! | Uncommon | € 0,70 | −8% | |
| 107/110 | Energy Retrieval | Uncommon | € 0,69 | stabiel | |
| 108/110 | Bill | Common | € 0,20 | stabiel | |
| 109/110 | Mysterious Fossil | Common | € 0,73 | −52% | |
| 110/110 | Potion | Common | € 0,11 | −9% |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de chase cards van Legendary Collection?
De chase cards van Legendary Collection zijn Charizard 3/110 (€ 264,47), Venusaur 18/110 (€ 166,96), Dark Vaporeon 9/110 (€ 134,84), Alakazam 1/110 (€ 78,79) en Dark Blastoise 4/110 (€ 72,17). In totaal zijn 16 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.
Wat is de duurste kaart uit Legendary Collection?
Dat is Charizard (3/110) met een Cardmarket-trendprijs van € 264,47. Daarna volgen Venusaur (€ 166,96) en Dark Vaporeon (€ 134,84). Stand van 12 oktober 2026.
Hoeveel kaarten zitten er in Legendary Collection?
De card list van Legendary Collection telt 110 kaarten.
Hoeveel is een complete Legendary Collection-set waard?
Tel je de trendprijzen van alle 107 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 1.973. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.
Wanneer kwam Legendary Collection uit?
Legendary Collection kwam uit op 24 mei 2002 als onderdeel van de Legendary Collection-serie.
Zelf iets uit Legendary Collection gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.