Sun & Moon card list: alle kaarten en hun waarde
Uitgebracht op 3 februari 2017 · Sun & Moon-serie · afkorting SUM · 172 kaarten
Dit is de volledige card list van Sun & Moon: 172 Pokémon kaarten uit 2017, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.
- Waarde losse kaarten
- € 525
- Mediaan per kaart
- € 0,11
- Aandeel top 5
- 46%
- Kaarten boven €10
- 15
Sun & Moon verscheen op 3 februari 2017 en hoort bij de Sun & Moon-serie. Op de kaarten staat een setnummer tot 149, maar er bestaan 172 kaarten: 23 daarvan hebben een nummer boven de 149. Dat zijn de secret rares en extra illustraties waar verzamelaars naar zoeken.
Een complete set van de 172 kaarten met een prijs kost op basis van de trendprijzen zo'n € 525. De mediaan ligt op € 0,11: de helft van de kaarten is minder waard dan dat. 129 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De top 5 maakt 46% van de setwaarde uit. De duurste kaarten zijn Umbreon GX (154/149), Espeon GX (140/149) en Espeon GX (152/149), maar ook daaronder zitten kaarten die het bewaren waard zijn: 15 kaarten zijn meer dan €10 waard.
Umbreon GX (154/149) is met een trendprijs van € 107,38 de duurste kaart uit Sun & Moon, een Secret Rare getekend door 5ban Graphics.
Over de hele set gemeten ligt het 7-daagse gemiddelde 9% onder het 30-daagse. De prijzen zakken dus wat terug.
Binnen Sun & Moon staat Sun & Moon op plek 15 van 17 als je kijkt naar de totale waarde van de losse kaarten.
Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Secret Rare uit deze set doet mediaan € 13,16, een Common € 0,07.
Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.
Chase cards: de duurste kaarten uit Sun & Moon
Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Sun & Moon zijn 13 kaarten los € 10,00 of meer waard; hieronder staan de 12 duurste. Chase card nummer 1 is Umbreon GX (154/149) met € 107,38. Van deze 12 zijn er 8 een Secret Rare. 8 hebben een nummer boven de 149 van de officiële setlijst. Samen zijn ze goed voor 66% van de waarde van alle losse kaarten.
#1 Umbreon GX
154/149
€ 107,38 −32%
#2 Espeon GX
140/149
€ 44,38 +54%
#3 Espeon GX
152/149
€ 35,91 −14%
#4 Lillie
147/149
€ 28,15 −16%
#5 Ultra Ball
161/149
€ 24,20 +10%
#6 Lapras GX
151/149
€ 18,61 −5%
#7 Solgaleo GX
155/149
€ 17,89 +17%
#9 Lunala GX
153/149
€ 15,69
#10 Umbreon GX
80/149
€ 14,92
#13 Solgaleo GX
143/149
€ 14,49 −49%
#14 Nest Ball
158/149
€ 11,81
#15 Lurantis GX
150/149
€ 10,71
9 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.
Waarde per zeldzaamheid in Sun & Moon
| Zeldzaamheid | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Secret Rare | 14 | € 13,16 | € 107,38 |
| Ultra Rare | 23 | € 4,36 | € 44,38 |
| Rare | 33 | € 0,40 | € 4,06 |
| Uncommon | 49 | € 0,09 | € 0,31 |
| Common | 51 | € 0,07 | € 0,71 |
Sun & Moon card list: alle 172 kaarten
Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.
Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.
| In collectie | Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Trendprijs | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/149 | Caterpie | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 2/149 | Metapod | Uncommon | € 0,17 | −7% | |
| 3/149 | Butterfree | Rare | € 0,27 | −26% | |
| 4/149 | Paras | Common | € 0,06 | +29% | |
| 5/149 | Parasect | Rare | € 0,11 | −6% | |
| 6/149 | Pinsir | Uncommon | € 0,08 | +14% | |
| 7/149 | Surskit | Common | € 0,06 | −14% | |
| 8/149 | Masquerain | Rare | € 0,16 | +6% | |
| 9/149 | Rowlet | Common | € 0,05 | −42% | |
| 10/149 | Dartrix | Uncommon | € 0,02* | −24% | |
| 11/149 | Decidueye | Rare | € 0,27 | stabiel | |
| 12/149 | Decidueye GX | Ultra Rare | € 2,97 | −18% | |
| 13/149 | Grubbin | Common | € 0,05 | −50% | |
| 14/149 | Fomantis | Common | € 0,06 | −14% | |
| 15/149 | Lurantis GX | Ultra Rare | € 2,49 | −8% | |
| 16/149 | Morelull | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 17/149 | Shiinotic | Rare | € 0,54 | −5% | |
| 18/149 | Bounsweet | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 19/149 | Steenee | Uncommon | € 0,06 | −12% | |
| 20/149 | Tsareena | Rare | € 0,71 | +32% | |
| 21/149 | Growlithe | Common | € 0,02* | −9% | |
| 22/149 | Arcanine | Rare | € 2,49 | stabiel | |
| 23/149 | Torkoal | Common | € 0,07 | stabiel | |
| 24/149 | Litten | Common | € 0,07 | stabiel | |
| 25/149 | Torracat | Uncommon | € 0,07 | −29% | |
| 26/149 | Incineroar | Rare | € 0,28 | +17% | |
| 27/149 | Incineroar GX | Ultra Rare | € 2,34 | stabiel | |
| 28/149 | Psyduck | Common | € 0,71 | +48% | |
| 29/149 | Golduck | Rare | € 0,17 | +6% | |
| 30/149 | Poliwag | Common | € 0,20 | −16% | |
| 31/149 | Poliwhirl | Uncommon | € 0,09 | −22% | |
| 32/149 | Poliwrath | Rare | € 0,93 | +10% | |
| 33/149 | Shellder | Common | € 0,08 | +29% | |
| 34/149 | Cloyster | Rare | € 0,13 | −25% | |
| 35/149 | Lapras GX | Ultra Rare | € 4,26 | +8% | |
| 36/149 | Corsola | Uncommon | € 0,13 | −8% | |
| 37/149 | Wingull | Common | € 0,07 | +33% | |
| 38/149 | Pelipper | Uncommon | € 0,08 | stabiel | |
| 39/149 | Popplio | Common | € 0,08 | −43% | |
| 40/149 | Brionne | Uncommon | € 0,29 | −47% | |
| 41/149 | Primarina | Rare | € 0,86 | −15% | |
| 42/149 | Primarina GX | Ultra Rare | € 2,93 | −23% | |
| 43/149 | Crabominable | Rare | € 0,10 | −9% | |
| 44/149 | Wishiwashi | Uncommon | € 0,09 | +10% | |
| 45/149 | Dewpider | Common | € 0,08 | +29% | |
| 46/149 | Araquanid | Uncommon | € 0,08 | −11% | |
| 47/149 | Pyukumuku | Uncommon | € 0,13 | stabiel | |
| 48/149 | Bruxish | Rare | € 0,17 | −36% | |
| 49/149 | Chinchou | Common | € 0,05 | stabiel | |
| 50/149 | Lanturn | Rare | € 0,13 | −15% | |
| 51/149 | Charjabug | Uncommon | € 0,09 | −25% | |
| 52/149 | Vikavolt | Rare | € 0,85 | +30% | |
| 53/149 | Togedemaru | Common | € 0,07 | −20% | |
| 54/149 | Zubat | Common | € 0,05 | −17% | |
| 55/149 | Golbat | Uncommon | € 0,09 | stabiel | |
| 56/149 | Crobat | Rare | € 1,13 | +17% | |
| 57/149 | Alolan Grimer | Common | € 0,08 | −11% | |
| 58/149 | Alolan Muk | Rare | € 1,13 | +22% | |
| 59/149 | Drowzee | Common | € 0,06 | −12% | |
| 60/149 | Hypno | Uncommon | € 0,10 | −42% | |
| 61/149 | Espeon GX | Ultra Rare | € 7,68 | +8% | |
| 62/149 | Mareanie | Common | € 0,05 | +20% | |
| 63/149 | Toxapex | Rare | € 0,62 | +11% | |
| 64/149 | Cosmog | Common | € 0,09 | +17% | |
| 65/149 | Cosmoem | Rare | € 0,11 | −25% | |
| 66/149 | Lunala GX | Ultra Rare | € 3,52 | stabiel | |
| 67/149 | Makuhita | Common | € 0,08 | +40% | |
| 68/149 | Hariyama | Rare | € 0,11 | +14% | |
| 69/149 | Roggenrola | Common | € 0,04 | stabiel | |
| 70/149 | Boldore | Uncommon | € 0,07 | stabiel | |
| 71/149 | Gigalith | Rare | € 0,73 | −24% | |
| 72/149 | Crabrawler | Common | € 0,05 | +60% | |
| 73/149 | Passimian | Uncommon | € 0,07 | −50% | |
| 74/149 | Sandygast | Common | € 0,04 | −20% | |
| 75/149 | Palossand | Rare | € 0,07 | −17% | |
| 76/149 | Alolan Rattata | Common | € 0,07 | −43% | |
| 77/149 | Alolan Raticate | Uncommon | € 0,11 | −18% | |
| 78/149 | Alolan Meowth | Common | € 0,09 | +10% | |
| 79/149 | Alolan Persian | Uncommon | € 0,23 | −20% | |
| 80/149 | Umbreon GX | Ultra Rare | € 14,92 | stabiel | |
| 81/149 | Carvanha | Common | € 0,05 | +20% | |
| 82/149 | Sharpedo | Rare | € 0,63 | −10% | |
| 83/149 | Sandile | Common | € 0,08 | stabiel | |
| 84/149 | Krokorok | Uncommon | € 0,03 | −17% | |
| 85/149 | Krookodile | Rare | € 0,59 | +26% | |
| 86/149 | Alolan Diglett | Common | € 0,05 | −20% | |
| 87/149 | Alolan Dugtrio | Rare | € 0,58 | +20% | |
| 88/149 | Skarmory | Common | € 0,05 | −29% | |
| 89/149 | Solgaleo GX | Ultra Rare | € 2,80 | −8% | |
| 90/149 | Snubbull | Common | € 0,12 | +22% | |
| 91/149 | Granbull | Uncommon | € 0,08 | −37% | |
| 92/149 | Cutiefly | Common | € 0,09 | +29% | |
| 93/149 | Ribombee | Rare | € 0,80 | +37% | |
| 94/149 | Dratini | Common | € 0,10 | +25% | |
| 95/149 | Dragonair | Uncommon | € 0,25 | −29% | |
| 96/149 | Dragonite | Rare | € 4,06 | +39% | |
| 97/149 | Spearow | Common | € 0,07 | +57% | |
| 98/149 | Fearow | Common | € 0,07 | +14% | |
| 99/149 | Kangaskhan | Rare | € 0,75 | +18% | |
| 100/149 | Tauros GX | Ultra Rare | € 2,40 | −11% | |
| 101/149 | Eevee | Common | € 0,43 | −28% | |
| 102/149 | Spinda | Uncommon | € 0,11 | +33% | |
| 103/149 | Lillipup | Common | € 0,07 | +33% | |
| 104/149 | Herdier | Uncommon | € 0,07 | −25% | |
| 105/149 | Stoutland | Rare | € 0,14 | stabiel | |
| 106/149 | Pikipek | Common | € 0,04 | −25% | |
| 107/149 | Trumbeak | Uncommon | € 0,08 | −12% | |
| 108/149 | Toucannon | Rare | € 0,17 | −33% | |
| 109/149 | Yungoos | Common | € 0,06 | +20% | |
| 110/149 | Gumshoos GX | Ultra Rare | € 1,62 | −14% | |
| 111/149 | Stufful | Common | € 0,07 | stabiel | |
| 112/149 | Bewear | Rare | € 0,16 | −9% | |
| 113/149 | Oranguru | Rare | € 0,40 | −12% | |
| 114/149 | Big Malasada | Uncommon | € 0,05 | +17% | |
| 115/149 | Crushing Hammer | Uncommon | € 0,19 | −9% | |
| 116/149 | Energy Retrieval | Uncommon | € 0,08 | −12% | |
| 117/149 | Energy Switch | Uncommon | € 0,13 | −17% | |
| 118/149 | Exp. Share | Uncommon | € 0,09 | stabiel | |
| 119/149 | Great Ball | Uncommon | € 0,08 | −12% | |
| 120/149 | Hau | Uncommon | € 0,06 | +25% | |
| 121/149 | Ilima | Uncommon | € 0,07 | −30% | |
| 122/149 | Lillie | Uncommon | € 0,11 | −11% | |
| 123/149 | Nest Ball | Uncommon | € 0,19 | +27% | |
| 124/149 | Poison Barb | Uncommon | € 0,11 | −9% | |
| 125/149 | Poké Ball | Uncommon | € 0,09 | +13% | |
| 126/149 | Pokémon Catcher | Uncommon | € 0,13 | −11% | |
| 127/149 | Potion | Uncommon | € 0,06 | −43% | |
| 128/149 | Professor Kukui | Uncommon | € 0,03 | −17% | |
| 129/149 | Rare Candy | Uncommon | € 0,15 | −5% | |
| 130/149 | Repel | Uncommon | € 0,09 | +25% | |
| 131/149 | Rotom Dex | Uncommon | € 0,09 | −60% | |
| 132/149 | Switch | Uncommon | € 0,10 | −14% | |
| 133/149 | Team Skull Grunt | Uncommon | € 0,06 | −11% | |
| 134/149 | Timer Ball | Uncommon | € 0,02* | −56% | |
| 135/149 | Ultra Ball | Uncommon | € 0,10 | +13% | |
| 136/149 | Double Colorless Energy | Uncommon | € 0,07* | −38% | |
| 137/149 | Rainbow Energy | Uncommon | € 0,31 | −7% | |
| 138/149 | Lurantis GX | Ultra Rare | € 2,20 | −16% | |
| 139/149 | Lapras GX | Ultra Rare | € 10,39 | +23% | |
| 140/149 | Espeon GX | Ultra Rare | € 44,38 | +54% | |
| 141/149 | Lunala GX | Ultra Rare | € 6,12 | −17% | |
| 142/149 | Umbreon GX | Ultra Rare | € 15,91* | −48% | |
| 143/149 | Solgaleo GX | Ultra Rare | € 14,49 | −49% | |
| 144/149 | Tauros GX | Ultra Rare | € 4,63 | stabiel | |
| 145/149 | Gumshoos GX | Ultra Rare | € 2,37 | −23% | |
| 146/149 | Ilima | Ultra Rare | € 4,36 | +11% | |
| 147/149 | Lillie | Ultra Rare | € 28,15 | −16% | |
| 148/149 | Professor Kukui | Ultra Rare | € 6,57 | stabiel | |
| 149/149 | Team Skull Grunt | Ultra Rare | € 8,58 | +21% | |
| 150/149 | Lurantis GX | Secret Rare | € 10,71 | stabiel | |
| 151/149 | Lapras GX | Secret Rare | € 18,61 | −5% | |
| 152/149 | Espeon GX | Secret Rare | € 35,91 | −14% | |
| 153/149 | Lunala GX | Secret Rare | € 15,69 | stabiel | |
| 154/149 | Umbreon GX | Secret Rare | € 107,38 | −32% | |
| 155/149 | Solgaleo GX | Secret Rare | € 17,89 | +17% | |
| 156/149 | Tauros GX | Secret Rare | € 8,33 | −24% | |
| 157/149 | Gumshoos GX | Secret Rare | € 8,60 | +26% | |
| 158/149 | Nest Ball | Secret Rare | € 11,81 | stabiel | |
| 159/149 | Rotom Dex | Secret Rare | € 7,32 | +8% | |
| 160/149 | Switch | Secret Rare | € 8,59 | +14% | |
| 161/149 | Ultra Ball | Secret Rare | € 24,20 | +10% | |
| 162/149 | Psychic Energy | Secret Rare | € 14,51* | stabiel | |
| 163/149 | Metal Energy | Secret Rare | € 9,33* | +19% | |
| 164/149 | Grass Energy | Common | € 0,08 | stabiel | |
| 165/149 | Fire Energy | Common | € 0,05 | +25% | |
| 166/149 | Water Energy | Common | € 0,08 | −29% | |
| 167/149 | Lightning Energy | Common | € 0,08 | stabiel | |
| 168/149 | Psychic Energy | Common | € 14,51* | stabiel | |
| 169/149 | Fighting Energy | Common | € 0,09 | +40% | |
| 170/149 | Darkness Energy | Common | € 0,07 | stabiel | |
| 171/149 | Metal Energy | Common | € 9,33* | +19% | |
| 172/149 | Fairy Energy | Common | € 0,20 | +21% |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de chase cards van Sun & Moon?
De chase cards van Sun & Moon zijn Umbreon GX 154/149 (€ 107,38), Espeon GX 140/149 (€ 44,38), Espeon GX 152/149 (€ 35,91), Lillie 147/149 (€ 28,15) en Ultra Ball 161/149 (€ 24,20). In totaal zijn 13 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.
Wat is de duurste kaart uit Sun & Moon?
Dat is Umbreon GX (154/149) met een Cardmarket-trendprijs van € 107,38. Daarna volgen Espeon GX (€ 44,38) en Espeon GX (€ 35,91). Stand van 12 oktober 2026.
Hoeveel kaarten zitten er in Sun & Moon?
De officiële card list telt 149 kaarten. Met de secret rares erbij (nummers boven 149) zijn het er 172.
Hoeveel is een complete Sun & Moon-set waard?
Tel je de trendprijzen van alle 172 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 525. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.
Wanneer kwam Sun & Moon uit?
Sun & Moon kwam uit op 3 februari 2017 als onderdeel van de Sun & Moon-serie.
Zelf iets uit Sun & Moon gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.