Ultra Prism card list: alle kaarten en hun waarde
Uitgebracht op 2 februari 2018 · Sun & Moon-serie · afkorting UPR · 173 kaarten
Dit is de volledige card list van Ultra Prism: 173 Pokémon kaarten uit 2018, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.
- Waarde losse kaarten
- € 1.057
- Mediaan per kaart
- € 0,18
- Aandeel top 5
- 56%
- Kaarten boven €10
- 20
Ultra Prism verscheen op 2 februari 2018 en hoort bij de Sun & Moon-serie. Op de kaarten staat een setnummer tot 156, maar er bestaan 173 kaarten: 17 daarvan hebben een nummer boven de 156. Dat zijn de secret rares en extra illustraties waar verzamelaars naar zoeken.
Tel je de trendprijs van alle 168 kaarten met een Cardmarket-prijs bij elkaar op, dan kom je op € 1.057. Een gemiddelde kaart (de mediaan) doet € 0,18, en 109 kaarten zitten onder de euro.
De top 5 maakt 56% van de setwaarde uit. De duurste kaarten zijn Lillie (151/156), Cynthia (148/156) en Lusamine (153/156), maar ook daaronder zitten kaarten die het bewaren waard zijn: 20 kaarten zijn meer dan €10 waard.
Lillie (151/156) is met een trendprijs van € 226,51 de duurste kaart uit Ultra Prism, een Ultra Rare getekend door Naoki Saito.
Als geheel is de set stabiel: de optelsom van de 7-daagse gemiddelden ligt binnen 5% van die van de 30-daagse.
Binnen Sun & Moon staat Ultra Prism op plek 8 van 17 als je kijkt naar de totale waarde van de losse kaarten.
Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Secret Rare uit deze set doet mediaan € 34,99, een Common € 0,09.
Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.
Chase cards: de duurste kaarten uit Ultra Prism
Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Ultra Prism zijn 18 kaarten los € 10,00 of meer waard; hieronder staan de 12 duurste. Chase card nummer 1 is Lillie (151/156) met € 226,51. Van deze 12 zijn er 9 een Ultra Rare. 3 hebben een nummer boven de 156 van de officiële setlijst. Samen zijn ze goed voor 78% van de waarde van alle losse kaarten.
#1 Lillie
151/156
€ 226,51 −55%
#2 Cynthia
148/156
€ 131,21 +11%
#3 Lusamine
153/156
€ 89,59 +37%
#4 Glaceon GX
141/156
€ 73,72 +89%
#5 Solgaleo GX
173/156
€ 70,33 +16%
#6 Leafeon GX
139/156
€ 54,88 +77%
#7 Lunala GX
172/156
€ 38,23 −13%
#8 Lana
150/156
€ 32,87 +35%
#9 Crushing Hammer
166/156
€ 31,76 +22%
#10 Gardenia
149/156
€ 28,83
#11 Mars
154/156
€ 26,20 −21%
#12 Pokémon Fan Club
155/156
€ 21,63 +8%
40 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.
Waarde per zeldzaamheid in Ultra Prism
| Zeldzaamheid | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Secret Rare | 4 | € 34,99 | € 70,33 |
| Ultra Rare | 25 | € 13,85 | € 226,51 |
| Rare | 40 | € 0,43 | € 21,19 |
| Uncommon | 42 | € 0,13 | € 0,66 |
| Common | 38 | € 0,09 | € 2,10 |
Ultra Prism card list: alle 173 kaarten
Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.
Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.
| In collectie | Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Trendprijs | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/156 | Exeggcute | Common | € 0,08 | stabiel | |
| 2/156 | Yanma | Common | € 0,05 | stabiel | |
| 3/156 | Yanmega | Uncommon | € 0,07 | −27% | |
| 4/156 | Roselia | Common | € 0,11 | −11% | |
| 5/156 | Roserade | Rare | € 0,16 | −13% | |
| 6/156 | Turtwig | Common | € 0,32* | +52% | |
| 7/156 | Turtwig | Common | € 0,32* | +52% | |
| 8/156 | Grotle | Uncommon | € 0,21 | +38% | |
| 9/156 | Torterra | Rare | € 1,12 | stabiel | |
| 10/156 | Cherubi | Common | € 0,26 | −34% | |
| 11/156 | Cherrim | Uncommon | € 0,18 | +11% | |
| 12/156 | Carnivine | Common | € 0,10 | −14% | |
| 13/156 | Leafeon GX | Ultra Rare | € 5,05* | +6% | |
| 14/156 | Mow Rotom | Rare | € 0,17 | −6% | |
| 15/156 | Shaymin | Rare | € 1,50* | −39% | |
| 16/156 | Dewpider | Common | € 0,06 | −43% | |
| 17/156 | Araquanid | Rare | € 0,23 | +18% | |
| 18/156 | Magmar | Common | € 0,20 | +100% | |
| 19/156 | Magmortar | Rare | € 0,71 | −8% | |
| 20/156 | Chimchar | Common | € 0,11* | stabiel | |
| 21/156 | Chimchar | Common | € 0,11* | stabiel | |
| 22/156 | Monferno | Uncommon | € 0,17 | +8% | |
| 23/156 | Infernape | Rare | € 0,71 | −32% | |
| 24/156 | Heat Rotom | Rare | € 0,27 | −18% | |
| 25/156 | Salandit | Common | € 0,12 | +38% | |
| 26/156 | Salazzle | Rare | € 0,22 | +13% | |
| 27/156 | Turtonator | Uncommon | € 0,14 | −21% | |
| 28/156 | Alolan Sandshrew | Common | € 0,12 | −25% | |
| 29/156 | Alolan Sandslash | Rare | € 0,43 | +32% | |
| 30/156 | Alolan Vulpix | Common | € 2,10 | stabiel | |
| 31/156 | Piplup | Common | € 0,16* | −29% | |
| 32/156 | Piplup | Common | € 0,16* | −29% | |
| 33/156 | Prinplup | Uncommon | € 0,13 | +25% | |
| 34/156 | Empoleon | Rare | € 0,40 | −19% | |
| 35/156 | Buizel | Common | € 0,04 | −20% | |
| 36/156 | Floatzel | Uncommon | € 0,07 | −20% | |
| 37/156 | Snover | Common | € 0,06 | +29% | |
| 38/156 | Abomasnow | Rare | € 0,15 | −19% | |
| 39/156 | Glaceon GX | Ultra Rare | € 5,78* | −46% | |
| 40/156 | Wash Rotom | Rare | € 0,43 | stabiel | |
| 41/156 | Frost Rotom | Rare | € 0,68 | −14% | |
| 42/156 | Manaphy | Uncommon | € 0,12 | stabiel | |
| 43/156 | Electabuzz | Common | € 0,06 | +17% | |
| 44/156 | Electivire | Rare | € 0,21 | −8% | |
| 45/156 | Shinx | Common | € 0,18* | +12% | |
| 46/156 | Shinx | Common | € 0,18* | +12% | |
| 47/156 | Luxio | Uncommon | € 0,17 | +19% | |
| 48/156 | Luxray | Rare | € 1,07 | +15% | |
| 49/156 | Pachirisu | Common | € 0,13 | +20% | |
| 50/156 | Rotom | Uncommon | € 0,07 | stabiel | |
| 51/156 | Drifloon | Common | € 0,35 | +36% | |
| 52/156 | Drifblim | Uncommon | € 0,08 | −22% | |
| 53/156 | Spiritomb | Uncommon | € 0,09 | −22% | |
| 54/156 | Skorupi | Common | € 0,08 | +29% | |
| 55/156 | Drapion | Rare | € 0,15 | −22% | |
| 56/156 | Croagunk | Common | € 0,07 | +17% | |
| 57/156 | Toxicroak | Rare | € 0,22 | −26% | |
| 58/156 | Giratina ◇ | Rare | € 21,19 | −18% | |
| 59/156 | Cresselia | Rare | € 0,96 | +16% | |
| 60/156 | Cosmog | Common | € 0,07 | +50% | |
| 61/156 | Cosmoem | Uncommon | € 0,08 | −9% | |
| 62/156 | Lunala ◇ | Rare | – | – | |
| 63/156 | Dawn Wings Necrozma GX | Ultra Rare | € 3,24* | stabiel | |
| 64/156 | Cranidos | Uncommon | € 0,14 | −25% | |
| 65/156 | Rampardos | Rare | € 0,82 | stabiel | |
| 66/156 | Riolu | Common | € 0,08 | −9% | |
| 67/156 | Lucario | Rare | € 1,34 | +24% | |
| 68/156 | Hippopotas | Common | € 0,05 | +33% | |
| 69/156 | Hippowdon | Rare | € 0,17 | −10% | |
| 70/156 | Passimian | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 71/156 | Murkrow | Common | € 0,08 | +44% | |
| 72/156 | Honchkrow | Uncommon | € 0,07 | stabiel | |
| 73/156 | Sneasel | Common | € 0,29* | +211% | |
| 74/156 | Weavile | Rare | € 2,14 | −8% | |
| 75/156 | Stunky | Common | € 0,16 | +89% | |
| 76/156 | Skuntank | Uncommon | € 0,12 | −46% | |
| 77/156 | Darkrai ◇ | Rare | € 11,59 | +38% | |
| 78/156 | Alolan Diglett | Common | € 0,10 | −22% | |
| 79/156 | Alolan Dugtrio | Uncommon | € 0,15 | +15% | |
| 80/156 | Magnemite | Common | € 0,09* | −60% | |
| 81/156 | Magnemite | Common | € 0,09* | −60% | |
| 82/156 | Magneton | Uncommon | € 0,11 | +27% | |
| 83/156 | Magnezone | Rare | € 0,80 | +28% | |
| 84/156 | Shieldon | Uncommon | € 0,14 | +55% | |
| 85/156 | Bastiodon | Rare | € 0,35 | −18% | |
| 86/156 | Bronzor | Common | € 0,05 | stabiel | |
| 87/156 | Bronzong | Uncommon | € 0,05 | −30% | |
| 88/156 | Heatran | Rare | € 0,66 | −12% | |
| 89/156 | Solgaleo ◇ | Rare | € 4,17 | +18% | |
| 90/156 | Dusk Mane Necrozma GX | Ultra Rare | € 3,84* | +15% | |
| 91/156 | Magearna | Rare | € 0,20 | −33% | |
| 92/156 | Morelull | Common | € 0,09 | +33% | |
| 93/156 | Shiinotic | Rare | € 0,25 | −25% | |
| 94/156 | Tapu Lele | Rare | € 0,54 | −8% | |
| 95/156 | Alolan Exeggutor | Rare | € 0,34 | +11% | |
| 96/156 | Gible | Common | € 0,05* | −12% | |
| 97/156 | Gible | Common | € 0,05* | −12% | |
| 98/156 | Gabite | Uncommon | € 0,05 | −42% | |
| 99/156 | Garchomp | Rare | € 0,41 | −39% | |
| 100/156 | Dialga GX | Ultra Rare | € 8,90* | +29% | |
| 101/156 | Palkia GX | Ultra Rare | € 13,64* | +77% | |
| 102/156 | Lickitung | Common | € 0,09 | stabiel | |
| 103/156 | Lickilicky | Rare | € 0,18 | −14% | |
| 104/156 | Eevee | Common | € 0,79* | −7% | |
| 105/156 | Eevee | Common | € 0,79* | −7% | |
| 106/156 | Buneary | Common | € 0,09 | −11% | |
| 107/156 | Lopunny | Uncommon | € 0,13 | stabiel | |
| 108/156 | Glameow | Common | € 0,14 | −8% | |
| 109/156 | Purugly | Uncommon | € 0,14 | −22% | |
| 110/156 | Fan Rotom | Rare | € 0,18 | −10% | |
| 111/156 | Shaymin | Rare | € 1,50* | −39% | |
| 112/156 | Yungoos | Common | € 0,07 | +50% | |
| 113/156 | Gumshoos | Uncommon | € 0,15 | +69% | |
| 114/156 | Oranguru | Uncommon | € 0,12 | −45% | |
| 115/156 | Type: Null | Rare | € 0,18 | −51% | |
| 116/156 | Silvally GX | Ultra Rare | € 5,15 | −14% | |
| 117/156 | Drampa | Rare | € 0,57 | stabiel | |
| 118/156 | Ancient Crystal | Uncommon | € 0,04* | −36% | |
| 119/156 | Cynthia | Uncommon | € 0,40 | stabiel | |
| 120/156 | Cyrus ◇ | Rare | € 1,74 | −21% | |
| 121/156 | Electric Memory | Uncommon | € 0,07 | +29% | |
| 122/156 | Escape Board | Uncommon | € 0,09* | −36% | |
| 123/156 | Fire Memory | Uncommon | € 0,06 | stabiel | |
| 124/156 | Gardenia | Uncommon | € 0,14 | +7% | |
| 125/156 | Lillie | Uncommon | € 0,15 | −19% | |
| 126/156 | Looker | Uncommon | € 0,05 | −20% | |
| 127/156 | Looker Whistle | Uncommon | € 0,05 | −30% | |
| 128/156 | Mars | Uncommon | € 0,31 | +19% | |
| 129/156 | Missing Clover | Uncommon | € 0,16* | +89% | |
| 130/156 | Mt. Coronet | Uncommon | € 0,35 | −16% | |
| 131/156 | Order Pad | Uncommon | € 0,08 | stabiel | |
| 132/156 | Pal Pad | Uncommon | € 0,46 | +94% | |
| 133/156 | Pokémon Fan Club | Uncommon | € 0,09 | +63% | |
| 134/156 | Unidentified Fossil | Uncommon | € 0,13 | −12% | |
| 135/156 | Volkner | Uncommon | € 0,66 | +26% | |
| 136/156 | Super Boost Energy ◇ | Rare | € 1,34 | −13% | |
| 137/156 | Unit Energy GrassFireWater | Uncommon | – | – | |
| 138/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Uncommon | – | – | |
| 139/156 | Leafeon GX | Ultra Rare | € 54,88 | +77% | |
| 140/156 | Pheromosa GX | Ultra Rare | € 9,67* | stabiel | |
| 141/156 | Glaceon GX | Ultra Rare | € 73,72 | +89% | |
| 142/156 | Xurkitree GX | Ultra Rare | € 13,85* | +8% | |
| 143/156 | Dawn Wings Necrozma GX | Ultra Rare | € 8,99 | +8% | |
| 144/156 | Celesteela GX | Ultra Rare | € 7,02* | −12% | |
| 145/156 | Dusk Mane Necrozma GX | Ultra Rare | € 9,37 | stabiel | |
| 146/156 | Dialga GX | Ultra Rare | € 17,07 | −13% | |
| 147/156 | Palkia GX | Ultra Rare | € 14,59 | stabiel | |
| 148/156 | Cynthia | Ultra Rare | € 131,21 | +11% | |
| 149/156 | Gardenia | Ultra Rare | € 28,83 | stabiel | |
| 150/156 | Lana | Ultra Rare | € 32,87 | +35% | |
| 151/156 | Lillie | Ultra Rare | € 226,51 | −55% | |
| 152/156 | Looker | Ultra Rare | € 11,27 | stabiel | |
| 153/156 | Lusamine | Ultra Rare | € 89,59 | +37% | |
| 154/156 | Mars | Ultra Rare | € 26,20 | −21% | |
| 155/156 | Pokémon Fan Club | Ultra Rare | € 21,63 | +8% | |
| 156/156 | Volkner | Ultra Rare | € 15,20 | stabiel | |
| 157/156 | Leafeon GX | Secret Rare | € 5,05* | +6% | |
| 158/156 | Pheromosa GX | Secret Rare | € 9,67* | stabiel | |
| 159/156 | Glaceon GX | Secret Rare | € 5,78* | −46% | |
| 160/156 | Xurkitree GX | Secret Rare | € 13,85* | +8% | |
| 161/156 | Dawn Wings Necrozma GX | Secret Rare | € 3,24* | stabiel | |
| 162/156 | Celesteela GX | Secret Rare | € 7,02* | −12% | |
| 163/156 | Dusk Mane Necrozma GX | Secret Rare | € 3,84* | +15% | |
| 164/156 | Dialga GX | Secret Rare | € 8,90* | +29% | |
| 165/156 | Palkia GX | Secret Rare | € 13,64* | +77% | |
| 166/156 | Crushing Hammer | Secret Rare | € 31,76 | +22% | |
| 167/156 | Escape Board | Secret Rare | € 0,09* | −36% | |
| 168/156 | Missing Clover | Secret Rare | € 0,16* | +89% | |
| 169/156 | Peeking Red Card | Secret Rare | € 6,43 | stabiel | |
| 170/156 | Unit Energy GrassFireWater | Secret Rare | – | – | |
| 171/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Secret Rare | – | – | |
| 172/156 | Lunala GX | Secret Rare | € 38,23 | −13% | |
| 173/156 | Solgaleo GX | Secret Rare | € 70,33 | +16% |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de chase cards van Ultra Prism?
De chase cards van Ultra Prism zijn Lillie 151/156 (€ 226,51), Cynthia 148/156 (€ 131,21), Lusamine 153/156 (€ 89,59), Glaceon GX 141/156 (€ 73,72) en Solgaleo GX 173/156 (€ 70,33). In totaal zijn 18 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.
Wat is de duurste kaart uit Ultra Prism?
Dat is Lillie (151/156) met een Cardmarket-trendprijs van € 226,51. Daarna volgen Cynthia (€ 131,21) en Lusamine (€ 89,59). Stand van 12 oktober 2026.
Hoeveel kaarten zitten er in Ultra Prism?
De officiële card list telt 156 kaarten. Met de secret rares erbij (nummers boven 156) zijn het er 173.
Hoeveel is een complete Ultra Prism-set waard?
Tel je de trendprijzen van alle 168 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 1.057. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.
Wanneer kwam Ultra Prism uit?
Ultra Prism kwam uit op 2 februari 2018 als onderdeel van de Sun & Moon-serie.
Zelf iets uit Ultra Prism gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.