Mew Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 54
- Met een prijs
- 45
- Mediaan
- € 85,23
- Duurste
- € 1.248,24
Er bestaan 54 Mew kaarten in onze data: 45 Mew kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 39 met een betrouwbare prijs. De duurste Mew Pokémon kaart is nu de Mew δ 3/17 uit POP Series 5, met een trendprijs van € 1.248,24. De goedkoopste, Mew 11/25 uit Celebrations, kost € 1,95.
De mediaan ligt op € 85,23: de helft van de Mew kaarten is minder waard dan dat. 16 kaarten zijn € 100,00 of meer waard.
De eerste Mew kaart verscheen in Miscellaneous Promos (1996), de nieuwste in Paldean Fates (2024). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de POP-serie het meeste waard, met een mediaan van € 658,87.
De sterkste stijger van de afgelopen weken is Mewtwo & Mew GX 222/236 uit Unified Minds: het 7-daagse gemiddelde ligt 73% boven het 30-daagse. Mewtwo & Mew GX SM191 uit SM Black Star Promos zakte het hardst: 46% onder het maandgemiddelde.
De 10 duurste Mew kaarten
#1 Mew δ
POP Series 5 · 3/17
€ 1.248,24 +54%
#2 Mew
Southern Islands · 1/18
€ 1.151,69
#3 Mew ex
Paldean Fates · 232/91
€ 614,93 −18%
#4 Mew ex
Legend Maker · 88/92
€ 397,68 +42%
#5 Mew EX
XY Black Star Promos · XY126
€ 395,53 +67%
#6 Mew ex
Holon Phantoms · 100/110
€ 324,86 +6%
#7 Mewtwo & Mew GX
Unified Minds · 222/236
€ 315,72 +73%
#8 Mew
Triumphant · 97/102
€ 281,28 +70%
#9 Mewtwo & Mew GX
Unified Minds · 242/236
€ 253,32 −25%
Mewtwo & Mew GX
SM Black Star Promos · SM191
€ 232,98 −46%
Mew kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Miscellaneous | 1 | – | – |
| Base | 3 | – | – |
| Neo | 1 | € 1.151,69 | Mew 1/18 € 1.151,69 |
| E-Card | 2 | – | – |
| EX | 5 | € 324,86 | Mew ex 88/92 € 397,68 |
| POP | 3 | € 658,87 | Mew δ 3/17 € 1.248,24 |
| Diamond & Pearl | 1 | € 48,19 | Mew 15/132 € 48,19 |
| Platinum | 1 | – | – |
| HeartGold & SoulSilver | 1 | € 281,28 | Mew 97/102 € 281,28 |
| Black & White | 4 | € 172,43 | Mew-EX RC24 € 172,43 |
| XY | 5 | € 131,74 | Mew EX XY126 € 395,53 |
| Sun & Moon | 8 | € 124,45 | Mewtwo & Mew GX 222/236 € 315,72 |
| Sword & Shield | 13 | € 16,59 | Mew VMAX 269/264 € 213,42 |
| Scarlet & Violet | 6 | € 24,26 | Mew ex 232/91 € 614,93 |
Mew TAG TEAM-GX, EX, ex, VMAX en V: waarde per soort
| Soort | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Mew TAG TEAM-GX | 3 | € 232,98 | Mewtwo & Mew GX 222/236 € 315,72 |
| Mew EX | 3 | € 172,43 | Mew EX XY126 € 395,53 |
| Mew (zonder toevoeging) | 15 | € 75,42 | Mew δ 3/17 € 1.248,24 |
| Mew ex | 8 | € 58,84 | Mew ex 232/91 € 614,93 |
| Mew VMAX | 4 | € 51,94 | Mew VMAX 269/264 € 213,42 |
| Mew V | 5 | € 4,29 | Mew V 251/264 € 145,29 |
Alle 54 Mew kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Mew XY192 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | € 5.550,00* | stabiel |
| Mew δ 3/17 | POP Series 5 | 2007 | Rare | € 1.248,24 | +54% |
| Mew 19/165 | Expedition Base Set | 2002 | Holo Rare | € 1.200,03* | +169% |
| Mew 55/165 | Expedition Base Set | 2002 | Rare | € 1.200,03* | +169% |
| Mew 1/18 | Southern Islands | 2001 | Common | € 1.151,69 | stabiel |
| Mew ex 232/91 | Paldean Fates | 2024 | Special illustration rare | € 614,93 | −18% |
| Mew 29/124 | Fates Collide | 2016 | Rare | € 398,64* | +203% |
| Mew ex 88/92 | Legend Maker | 2006 | Rare | € 397,68 | +42% |
| Mew EX XY126 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | € 395,53 | +67% |
| Mew 10/16 | Pokémon Rumble | 2009 | – | € 395,20* | −22% |
| Mew ex 100/110 | Holon Phantoms | 2006 | Rare | € 324,86 | +6% |
| Mewtwo & Mew GX 222/236 | Unified Minds | 2019 | Ultra Rare | € 315,72 | +73% |
| Mew 97/102 | Triumphant | 2010 | Rare PRIME | € 281,28 | +70% |
| Mewtwo & Mew GX 242/236 | Unified Minds | 2019 | Secret Rare | € 253,32 | −25% |
| Mewtwo & Mew GX SM191 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 232,98 | −46% |
| Mew VMAX 269/264 | Fusion Strike | 2021 | Secret Rare | € 213,42 | −7% |
| Mew-EX RC24 | Legendary Treasures | 2013 | Ultra Rare | € 172,43 | −13% |
| Mew V 251/264 | Fusion Strike | 2021 | Ultra Rare | € 145,29 | +32% |
| Mew 111/110 | Holon Phantoms | 2006 | Rare | € 138,43* | +73% |
| Mewtwo & Mew GX 71/236 | Unified Minds | 2019 | Ultra Rare | € 135,72 | −18% |
| Mew XY110 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | € 131,74 | +18% |
| Shining Mew 40/73 | Shining Legends | 2017 | Ultra Rare | € 113,18 | −44% |
| Mew 10/92 | Legend Maker | 2006 | Rare | € 89,35 | +42% |
| Mew GG10 | Crown Zenith Galarian Gallery | 2023 | Rare | € 86,86 | −21% |
| Mew ex 053 | SVP Black Star Promos | 2023 | Promo | € 86,86 | −11% |
| Mew VMAX 268/264 | Fusion Strike | 2021 | Secret Rare | € 85,23 | −7% |
| Mew 53/108 | Evolutions | 2016 | Rare | € 75,42 | +60% |
| Mew 25/25 | Celebrations | 2021 | Secret Rare | € 74,66 | +36% |
| Mew 4/17 | POP Series 4 | 2006 | Rare | € 69,50 | stabiel |
| Mew 15/132 | Secret Wonders | 2007 | Rare Holo | € 48,19 | +32% |
| Mew ex 193/165 | 151 | 2023 | Ultra Rare | € 30,81 | stabiel |
| Mew SM215 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 21,89 | stabiel |
| Mew VMAX TG30 | Lost Origin Trainer Gallery | 2022 | Secret Rare | € 18,65 | −11% |
| Mew ex 216/91 | Paldean Fates | 2024 | Shiny Ultra Rare | € 17,71 | −9% |
| Mew ex CC013 | Celebrations Classic Collection | 2021 | Classic Collection | € 16,59 | stabiel |
| Mew ex 205/165 | 151 | 2023 | Hyper rare | € 15,35 | −9% |
| Mew V 250/264 | Fusion Strike | 2021 | Ultra Rare | € 14,90 | −28% |
| Mew VMAX 114/264 | Fusion Strike | 2021 | Holo Rare VMAX | € 9,93 | +9% |
| Mew 76/214 | Unbroken Bonds | 2019 | Rare | € 9,35 | +14% |
| Mew ex 151/165 | 151 | 2023 | Double rare | € 7,42 | stabiel |
| Mew V 69/189 | Darkness Ablaze | 2020 | Holo Rare V | € 4,29 | stabiel |
| Mew V 060/159 | Crown Zenith | 2023 | Holo Rare V | € 4,00 | stabiel |
| Mew 32/68 | Hidden Fates | 2019 | Rare | € 2,80 | −5% |
| Mew V 113/264 | Fusion Strike | 2021 | Holo Rare V | € 2,42 | stabiel |
| Mew 11/25 | Celebrations | 2021 | Holo Rare | € 1,95 | −18% |
| Ancient Mew 001 | Miscellaneous Promos | 1996 | Promo | – | – |
| Mew 8 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Common | – | – |
| Mew 9 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Common | – | – |
| Mew 47 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Common | – | – |
| Mew ☆ δ 101/101 | Dragon Frontiers | 2006 | Rare | – | – |
| Mew 40 | Nintendo Black Star Promos | 2003 | Common | – | – |
| Mew BW98 | BW Black Star Promos | 2011 | Common | – | – |
| Mew-EX 46/124 | Dragons Exalted | 2012 | Rare | – | – |
| Mew-EX 120/124 | Dragons Exalted | 2012 | Ultra Rare | – | – |
Wat is jouw Mew kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Mew Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 45 Mew kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 39 met een betrouwbare prijs loopt van € 1,95 tot € 1.248,24; de mediaan is € 85,23. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Mew kaarten?
Mew δ 3/17 uit POP Series 5 (€ 1.248,24), Mew 1/18 uit Southern Islands (€ 1.151,69), Mew ex 232/91 uit Paldean Fates (€ 614,93). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Mew kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 39 Mew kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 38 een zeldzaamheid boven uncommon, en 31 kaarten zijn € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Mew kaart is geld waard?
Bij Mew zijn 16 kaarten € 100,00 of meer waard. De duurste vier zijn Mew δ 3/17 uit POP Series 5, Mew 1/18 uit Southern Islands, Mew ex 232/91 uit Paldean Fates en Mew ex 88/92 uit Legend Maker.