Lost Thunder card list: alle kaarten en hun waarde
Uitgebracht op 2 november 2018 · Sun & Moon-serie · afkorting LOT · 236 kaarten
Dit is de volledige card list van Lost Thunder: 236 Pokémon kaarten uit 2018, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.
- Waarde losse kaarten
- € 2.020
- Mediaan per kaart
- € 0,92
- Aandeel top 5
- 41%
- Kaarten boven €10
- 42
Lost Thunder verscheen op 2 november 2018 en hoort bij de Sun & Moon-serie. Op de kaarten staat een setnummer tot 214, maar er bestaan 236 kaarten: 22 daarvan hebben een nummer boven de 214. Dat zijn de secret rares en extra illustraties waar verzamelaars naar zoeken.
Tel je de trendprijs van alle 230 kaarten met een Cardmarket-prijs bij elkaar op, dan kom je op € 2.020. Een gemiddelde kaart (de mediaan) doet € 0,92, en 110 kaarten zitten onder de euro.
De top 5 maakt 41% van de setwaarde uit. De duurste kaarten zijn Lugia GX (227/214), Lugia GX (207/214) en Mimikyu GX (226/214), maar ook daaronder zitten kaarten die het bewaren waard zijn: 42 kaarten zijn meer dan €10 waard.
Lugia GX (227/214) is met een trendprijs van € 313,85 de duurste kaart uit Lost Thunder, een Secret Rare getekend door PLANETA Igarashi.
Over de hele set gemeten ligt het 7-daagse gemiddelde 24% boven het 30-daagse. De vraag naar deze set trekt dus aan.
Binnen Sun & Moon staat Lost Thunder op plek 5 van 17 als je kijkt naar de totale waarde van de losse kaarten.
Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Ultra Rare uit deze set doet mediaan € 18,49, een Common € 0,15.
Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.
Chase cards: de duurste kaarten uit Lost Thunder
Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Lost Thunder zijn 39 kaarten los € 10,00 of meer waard; hieronder staan de 12 duurste. Chase card nummer 1 is Lugia GX (227/214) met € 313,85. Van deze 12 zijn er 6 een Secret Rare. 6 hebben een nummer boven de 214 van de officiële setlijst. Samen zijn ze goed voor 57% van de waarde van alle losse kaarten.
#1 Lugia GX
227/214
€ 313,85 +47%
#2 Lugia GX
207/214
€ 263,46 +99%
#3 Mimikyu GX
226/214
€ 114,39
#5 Suicune GX
220/214
€ 72,23 −8%
#6 Whitney
214/214
€ 65,54 +11%
#7 Tyranitar GX
223/214
€ 61,17 +41%
#8 Mimikyu GX
206/214
€ 55,47 +9%
#9 Lugia GX
159/214
€ 50,40 +96%
#10 Mina
211/214
€ 47,51
#11 Alolan Ninetales GX
225/214
€ 41,15
#12 Sceptile GX
216/214
€ 37,27 +13%
#13 Sceptile GX
196/214
€ 35,00 +34%
30 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.
Waarde per zeldzaamheid in Lost Thunder
| Zeldzaamheid | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 31 | € 18,49 | € 263,46 |
| Secret Rare | 22 | € 17,61 | € 313,85 |
| Rare | 64 | € 1,56 | € 24,14 |
| Uncommon | 51 | € 0,19 | € 3,58 |
| Common | 48 | € 0,15 | € 2,26 |
Lost Thunder card list: alle 236 kaarten
Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.
Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.
| In collectie | Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Trendprijs | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/214 | Tangela | Common | € 0,20 | −6% | |
| 2/214 | Tangrowth | Rare | € 0,60 | +13% | |
| 3/214 | Scyther | Common | € 0,26 | +19% | |
| 4/214 | Pinsir | Uncommon | € 0,18 | −12% | |
| 5/214 | Chikorita | Common | € 0,24* | −18% | |
| 6/214 | Chikorita | Common | € 0,24* | −18% | |
| 7/214 | Bayleef | Uncommon | € 0,43 | −10% | |
| 8/214 | Meganium | Rare | € 3,67 | stabiel | |
| 9/214 | Spinarak | Common | € 0,11 | +33% | |
| 10/214 | Ariados | Uncommon | € 0,17 | +20% | |
| 11/214 | Hoppip | Common | € 0,10* | stabiel | |
| 12/214 | Hoppip | Common | € 0,10* | stabiel | |
| 13/214 | Skiploom | Uncommon | € 0,15 | −28% | |
| 14/214 | Jumpluff | Rare | € 1,59 | +21% | |
| 15/214 | Pineco | Common | € 0,08 | −10% | |
| 16/214 | Shuckle | Uncommon | € 0,16 | −11% | |
| 17/214 | Shuckle GX | Ultra Rare | € 1,84 | −26% | |
| 18/214 | Heracross | Uncommon | € 0,24 | −24% | |
| 19/214 | Celebi ◇ | Rare | € 13,72 | +21% | |
| 20/214 | Treecko | Common | € 0,82 | +19% | |
| 21/214 | Grovyle | Uncommon | € 0,53 | −17% | |
| 22/214 | Sceptile GX | Ultra Rare | € 11,15 | +21% | |
| 23/214 | Wurmple | Common | € 0,13 | −25% | |
| 24/214 | Wurmple | Common | € 0,16 | +17% | |
| 25/214 | Silcoon | Uncommon | € 0,16 | stabiel | |
| 26/214 | Beautifly | Rare | € 0,62 | +21% | |
| 27/214 | Cascoon | Uncommon | € 0,19 | +14% | |
| 28/214 | Dustox | Rare | € 0,53 | +26% | |
| 29/214 | Nincada | Common | € 0,14 | +55% | |
| 30/214 | Ninjask | Uncommon | € 0,19 | stabiel | |
| 31/214 | Combee | Common | € 0,12 | +11% | |
| 32/214 | Vespiquen | Uncommon | € 0,21 | −8% | |
| 33/214 | Shaymin | Rare | € 4,05 | +11% | |
| 34/214 | Virizion GX | Ultra Rare | € 2,70 | −11% | |
| 35/214 | Skiddo | Common | € 0,09 | −11% | |
| 36/214 | Gogoat | Uncommon | € 0,36 | +21% | |
| 37/214 | Tapu Bulu | Rare | € 1,28 | −13% | |
| 38/214 | Moltres | Rare | € 1,15 | +32% | |
| 39/214 | Cyndaquil | Common | € 0,29* | +40% | |
| 40/214 | Cyndaquil | Common | € 0,29* | +40% | |
| 41/214 | Quilava | Uncommon | € 0,38 | +37% | |
| 42/214 | Typhlosion | Rare | € 6,97 | stabiel | |
| 43/214 | Slugma | Common | € 0,11 | −12% | |
| 44/214 | Magcargo GX | Ultra Rare | € 2,20 | −13% | |
| 45/214 | Houndour | Common | € 0,09 | +25% | |
| 46/214 | Houndoom | Rare | € 0,77 | stabiel | |
| 47/214 | Entei | Rare | € 1,74 | +24% | |
| 48/214 | Heatran | Rare | € 1,28 | +7% | |
| 49/214 | Victini | Rare | € 5,21 | +70% | |
| 50/214 | Litleo | Common | € 0,07 | −20% | |
| 51/214 | Pyroar | Rare | € 2,76 | +48% | |
| 52/214 | Blacephalon GX | Ultra Rare | € 11,95 | +21% | |
| 53/214 | Alolan Vulpix | Common | € 0,77 | −36% | |
| 54/214 | Slowpoke | Common | € 2,20 | +34% | |
| 55/214 | Slowking | Rare | € 4,49 | +58% | |
| 56/214 | Lapras | Rare | € 1,76 | +10% | |
| 57/214 | Delibird | Uncommon | € 0,11 | −22% | |
| 58/214 | Mantine | Uncommon | € 0,17 | +12% | |
| 59/214 | Suicune | Rare | € 6,13* | −19% | |
| 60/214 | Suicune GX | Ultra Rare | € 6,13* | −19% | |
| 61/214 | Cubchoo | Common | € 0,17 | +80% | |
| 62/214 | Beartic | Rare | € 0,66 | +53% | |
| 63/214 | White Kyurem | Rare | € 2,47 | +17% | |
| 64/214 | Popplio | Common | € 0,18* | +33% | |
| 65/214 | Popplio | Common | € 0,18* | +33% | |
| 66/214 | Brionne | Uncommon | € 1,17 | +45% | |
| 67/214 | Primarina | Rare | € 2,22 | +58% | |
| 68/214 | Mareanie | Common | € 0,09* | −27% | |
| 69/214 | Toxapex | Rare | € 0,47 | +7% | |
| 70/214 | Bruxish | Common | € 0,10 | stabiel | |
| 71/214 | Electabuzz | Uncommon | € 0,21 | +20% | |
| 72/214 | Electivire | Rare | € 0,62 | −11% | |
| 73/214 | Chinchou | Common | € 0,12 | +17% | |
| 74/214 | Lanturn | Rare | € 0,54 | +27% | |
| 75/214 | Mareep | Common | € 1,08* | +73% | |
| 76/214 | Mareep | Common | € 1,08* | +73% | |
| 77/214 | Flaaffy | Uncommon | € 0,16 | stabiel | |
| 78/214 | Ampharos | Rare | € 1,20 | +27% | |
| 79/214 | Raikou | Rare | € 1,53 | −9% | |
| 80/214 | Pachirisu | Common | € 0,35 | −27% | |
| 81/214 | Blitzle | Common | € 0,06 | stabiel | |
| 82/214 | Zebstrika | Rare | € 0,32 | −41% | |
| 83/214 | Stunfisk | Common | € 0,12 | +45% | |
| 84/214 | Dedenne | Common | € 0,30* | +46% | |
| 85/214 | Tapu Koko | Rare | € 1,46 | −5% | |
| 86/214 | Zeraora GX | Ultra Rare | € 9,45 | +22% | |
| 87/214 | Natu | Common | € 0,11 | +10% | |
| 88/214 | Xatu | Uncommon | € 0,19 | −18% | |
| 89/214 | Espeon | Rare | € 3,39 | −41% | |
| 90/214 | Unown | Rare | € 1,64* | +24% | |
| 91/214 | Unown | Rare | € 1,64* | +24% | |
| 92/214 | Unown | Rare | € 1,64* | +24% | |
| 93/214 | Wobbuffet | Rare | € 0,59 | stabiel | |
| 94/214 | Girafarig | Uncommon | € 0,32 | −28% | |
| 95/214 | Shedinja | Rare | € 0,67 | stabiel | |
| 96/214 | Sableye | Uncommon | € 0,18 | stabiel | |
| 97/214 | Giratina | Rare | € 12,37 | +32% | |
| 98/214 | Sigilyph GX | Ultra Rare | € 2,32 | +6% | |
| 99/214 | Yamask | Common | € 0,10 | +13% | |
| 100/214 | Cofagrigus | Rare | € 0,97 | −5% | |
| 101/214 | Litwick | Common | € 1,12 | −10% | |
| 102/214 | Lampent | Uncommon | € 0,26 | stabiel | |
| 103/214 | Chandelure | Rare | € 2,30 | +10% | |
| 104/214 | Meloetta | Rare | € 0,89 | −37% | |
| 105/214 | Mareanie | Common | € 0,09* | −27% | |
| 106/214 | Nihilego | Rare | € 24,14 | +11% | |
| 107/214 | Poipole | Common | € 0,24 | −21% | |
| 108/214 | Naganadel | Rare | € 3,16 | stabiel | |
| 109/214 | Onix | Common | € 0,27 | stabiel | |
| 110/214 | Sudowoodo | Uncommon | € 0,14 | −7% | |
| 111/214 | Phanpy | Common | € 2,07 | +12% | |
| 112/214 | Donphan | Rare | € 0,81 | +29% | |
| 113/214 | Hitmontop | Uncommon | € 0,31 | +15% | |
| 114/214 | Larvitar | Common | € 0,12* | −36% | |
| 115/214 | Larvitar | Common | € 0,12* | −36% | |
| 116/214 | Pupitar | Uncommon | € 1,31 | +29% | |
| 117/214 | Carbink | Common | € 0,11* | −12% | |
| 118/214 | Alolan Meowth | Common | € 0,25 | +16% | |
| 119/214 | Alolan Persian | Rare | € 5,19 | stabiel | |
| 120/214 | Umbreon | Rare | € 10,06 | stabiel | |
| 121/214 | Tyranitar GX | Ultra Rare | € 23,17* | −50% | |
| 122/214 | Alolan Diglett | Common | € 0,12 | +36% | |
| 123/214 | Alolan Dugtrio | Uncommon | € 3,58 | +21% | |
| 124/214 | Forretress | Rare | € 0,85 | +42% | |
| 125/214 | Steelix | Rare | € 0,54 | −6% | |
| 126/214 | Scizor | Rare | € 2,40 | −17% | |
| 127/214 | Dialga | Rare | € 1,94 | +22% | |
| 128/214 | Durant | Common | € 0,12 | +56% | |
| 129/214 | Cobalion | Rare | € 1,68 | −5% | |
| 130/214 | Genesect GX | Ultra Rare | € 2,48 | −8% | |
| 131/214 | Magearna | Uncommon | € 0,08 | −47% | |
| 132/214 | Alolan Ninetales GX | Ultra Rare | € 18,49 | +87% | |
| 133/214 | Jigglypuff | Common | € 0,39 | +93% | |
| 134/214 | Wigglytuff | Rare | € 1,43 | −19% | |
| 135/214 | Marill | Common | € 0,11 | −25% | |
| 136/214 | Azumarill | Rare | € 1,00 | −6% | |
| 137/214 | Snubbull | Common | € 0,18 | +31% | |
| 138/214 | Granbull | Rare | € 0,50 | +6% | |
| 139/214 | Ralts | Common | € 1,04 | −18% | |
| 140/214 | Kirlia | Uncommon | € 0,61 | +57% | |
| 141/214 | Gardevoir | Rare | € 6,78 | +37% | |
| 142/214 | Dedenne | Uncommon | € 0,30* | +46% | |
| 143/214 | Carbink | Uncommon | € 0,11* | −12% | |
| 144/214 | Xerneas ◇ | Rare | € 4,73 | +30% | |
| 145/214 | Cutiefly | Common | € 0,19 | stabiel | |
| 146/214 | Ribombee | Rare | € 0,69 | +8% | |
| 147/214 | Morelull | Common | € 0,12 | stabiel | |
| 148/214 | Shiinotic | Uncommon | € 0,15 | +10% | |
| 149/214 | Mimikyu GX | Ultra Rare | € 18,64 | +11% | |
| 150/214 | Tapu Lele | Rare | € 1,81 | +18% | |
| 151/214 | Tapu Fini | Rare | € 3,30 | +10% | |
| 152/214 | Chansey | Common | € 0,31 | +28% | |
| 153/214 | Blissey | Rare | € 3,03 | +16% | |
| 154/214 | Ditto ◇ | Rare | € 13,80 | +21% | |
| 155/214 | Eevee | Common | € 2,26 | +26% | |
| 156/214 | Stantler | Uncommon | € 0,14 | −31% | |
| 157/214 | Smeargle | Rare | € 9,18 | +27% | |
| 158/214 | Miltank | Rare | € 0,76 | +14% | |
| 159/214 | Lugia GX | Ultra Rare | € 50,40 | +96% | |
| 160/214 | Ho-Oh | Rare | € 2,69 | −9% | |
| 161/214 | Kecleon | Uncommon | € 0,30* | −37% | |
| 162/214 | Kecleon | Uncommon | € 0,30* | −37% | |
| 163/214 | Pikipek | Common | € 0,12* | +50% | |
| 164/214 | Pikipek | Common | € 0,12* | +50% | |
| 165/214 | Trumbeak | Uncommon | € 0,13 | −25% | |
| 166/214 | Toucannon | Rare | € 0,56 | +20% | |
| 167/214 | Adventure Bag | Uncommon | € 0,44 | −14% | |
| 168/214 | Aether Foundation Employee | Uncommon | € 0,07 | +13% | |
| 169/214 | Choice Helmet | Uncommon | € 0,15 | +80% | |
| 170/214 | Counter Gain | Uncommon | € 0,18 | −12% | |
| 171/214 | Custom Catcher | Uncommon | € 0,24 | +9% | |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | € 0,49 | +15% | |
| 173/214 | Faba | Uncommon | € 0,32 | −8% | |
| 174/214 | Fairy Charm Grass | Uncommon | – | – | |
| 175/214 | Fairy Charm Psychic | Uncommon | – | – | |
| 176/214 | Fairy Charm Fighting | Uncommon | – | – | |
| 177/214 | Fairy Charm Dragon | Uncommon | – | – | |
| 178/214 | Heat Factory ◇ | Rare | € 1,11 | −9% | |
| 179/214 | Kahili | Uncommon | € 0,14 | +27% | |
| 180/214 | Life Forest ◇ | Rare | € 0,94 | −25% | |
| 181/214 | Lost Blender | Uncommon | € 0,26 | +13% | |
| 182/214 | Lusamine ◇ | Rare | € 1,45 | +18% | |
| 183/214 | Mina | Uncommon | € 0,11 | +38% | |
| 184/214 | Mixed Herbs | Uncommon | € 0,09 | −10% | |
| 185/214 | Moomoo Milk | Uncommon | € 0,13 | −20% | |
| 186/214 | Morty | Uncommon | € 0,17 | +14% | |
| 187/214 | Net Ball | Uncommon | € 1,12 | +70% | |
| 188/214 | Professor Elm’s Lecture | Uncommon | – | – | |
| 189/214 | Sightseer | Uncommon | € 0,16 | +8% | |
| 190/214 | Spell Tag | Uncommon | € 0,58 | stabiel | |
| 191/214 | Thunder Mountain ◇ | Rare | € 1,44 | −9% | |
| 192/214 | Wait and See Hammer | Uncommon | € 0,10 | −23% | |
| 193/214 | Whitney | Uncommon | € 0,15 | −24% | |
| 194/214 | Memory Energy | Uncommon | € 0,24 | stabiel | |
| 195/214 | Shuckle GX | Ultra Rare | € 8,31 | +31% | |
| 196/214 | Sceptile GX | Ultra Rare | € 35,00 | +34% | |
| 197/214 | Virizion GX | Ultra Rare | € 8,12 | −24% | |
| 198/214 | Magcargo GX | Ultra Rare | € 11,58 | −21% | |
| 199/214 | Blacephalon GX | Ultra Rare | € 21,14 | +13% | |
| 200/214 | Suicune GX | Ultra Rare | € 23,80 | stabiel | |
| 201/214 | Zeraora GX | Ultra Rare | € 27,86 | stabiel | |
| 202/214 | Sigilyph GX | Ultra Rare | € 5,64 | +7% | |
| 203/214 | Tyranitar GX | Ultra Rare | € 73,96* | +173% | |
| 204/214 | Genesect GX | Ultra Rare | € 5,08 | −11% | |
| 205/214 | Alolan Ninetales GX | Ultra Rare | € 22,96 | +7% | |
| 206/214 | Mimikyu GX | Ultra Rare | € 55,47 | +9% | |
| 207/214 | Lugia GX | Ultra Rare | € 263,46 | +99% | |
| 208/214 | Faba | Ultra Rare | € 13,97 | −8% | |
| 209/214 | Judge | Ultra Rare | € 33,21 | +17% | |
| 210/214 | Kahili | Ultra Rare | € 23,75 | −15% | |
| 211/214 | Mina | Ultra Rare | € 47,51 | stabiel | |
| 212/214 | Morty | Ultra Rare | € 10,44 | −16% | |
| 213/214 | Professor Elm’s Lecture | Ultra Rare | – | – | |
| 214/214 | Whitney | Ultra Rare | € 65,54 | +11% | |
| 215/214 | Shuckle GX | Secret Rare | € 24,39 | −15% | |
| 216/214 | Sceptile GX | Secret Rare | € 37,27 | +13% | |
| 217/214 | Virizion GX | Secret Rare | € 15,27 | stabiel | |
| 218/214 | Magcargo GX | Secret Rare | € 13,62 | −23% | |
| 219/214 | Blacephalon GX | Secret Rare | € 17,21 | stabiel | |
| 220/214 | Suicune GX | Secret Rare | € 72,23 | −8% | |
| 221/214 | Zeraora GX | Secret Rare | € 17,55* | −14% | |
| 222/214 | Sigilyph GX | Secret Rare | € 9,61 | +6% | |
| 223/214 | Tyranitar GX | Secret Rare | € 61,17 | +41% | |
| 224/214 | Genesect GX | Secret Rare | € 18,99 | −12% | |
| 225/214 | Alolan Ninetales GX | Secret Rare | € 41,15 | stabiel | |
| 226/214 | Mimikyu GX | Secret Rare | € 114,39 | stabiel | |
| 227/214 | Lugia GX | Secret Rare | € 313,85 | +47% | |
| 228/214 | Adventure Bag | Secret Rare | € 9,71 | −8% | |
| 229/214 | Choice Helmet | Secret Rare | € 6,63 | −7% | |
| 230/214 | Counter Gain | Secret Rare | € 20,34 | −8% | |
| 231/214 | Custom Catcher | Secret Rare | € 9,55 | stabiel | |
| 232/214 | Electropower | Secret Rare | € 9,61 | −11% | |
| 233/214 | Lost Blender | Secret Rare | € 17,66 | +13% | |
| 234/214 | Net Ball | Secret Rare | € 23,91 | +32% | |
| 235/214 | Spell Tag | Secret Rare | € 10,22 | −8% | |
| 236/214 | Wait and See Hammer | Secret Rare | € 9,12 | +18% |
Veelgestelde vragen
Wat zijn de chase cards van Lost Thunder?
De chase cards van Lost Thunder zijn Lugia GX 227/214 (€ 313,85), Lugia GX 207/214 (€ 263,46), Mimikyu GX 226/214 (€ 114,39), Suicune GX 220/214 (€ 72,23) en Whitney 214/214 (€ 65,54). In totaal zijn 39 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.
Wat is de duurste kaart uit Lost Thunder?
Dat is Lugia GX (227/214) met een Cardmarket-trendprijs van € 313,85. Daarna volgen Lugia GX (€ 263,46) en Mimikyu GX (€ 114,39). Stand van 12 oktober 2026.
Hoeveel kaarten zitten er in Lost Thunder?
De officiële card list telt 214 kaarten. Met de secret rares erbij (nummers boven 214) zijn het er 236.
Hoeveel is een complete Lost Thunder-set waard?
Tel je de trendprijzen van alle 230 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 2.020. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.
Wanneer kwam Lost Thunder uit?
Lost Thunder kwam uit op 2 november 2018 als onderdeel van de Sun & Moon-serie.
Zelf iets uit Lost Thunder gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.