Naar de inhoud
Kaartwaarde
Logo van de set Team Up

Team Up card list: alle kaarten en hun waarde

Uitgebracht op 31 januari 2019 · Sun & Moon-serie · afkorting TEU · 196 kaarten

Dit is de volledige card list van Team Up: 196 Pokémon kaarten uit 2019, elk met de actuele waarde. Bovenaan staan de chase cards, waar verzamelaars op jagen.

Waarde losse kaarten
€ 7.644
Mediaan per kaart
€ 0,47
Aandeel top 5
71%
Kaarten boven €10
38

Team Up verscheen op 31 januari 2019 en hoort bij de Sun & Moon-serie. Op de kaarten staat een setnummer tot 181, maar er bestaan 196 kaarten: 15 daarvan hebben een nummer boven de 181. Dat zijn de secret rares en extra illustraties waar verzamelaars naar zoeken.

Samen zijn de 185 geprijsde kaarten uit Team Up ongeveer € 7.644 waard. De mediaankaart doet € 0,47; 38 kaarten zijn meer dan een tientje waard.

De waarde zit vooral in een paar kaarten: de top 5 is samen goed voor 71% van het totaal. Wie een booster opent, speelt dus vooral voor Latias & Latios GX (170/181), Magikarp & Wailord GX (161/181) en Gengar & Mimikyu GX (165/181). De rest van de set is goedkoop.

Latias & Latios GX (170/181) is met een trendprijs van € 3.119,07 de duurste kaart uit Team Up, een Ultra Rare getekend door Sanosuke Sakuma.

Over de hele set gemeten ligt het 7-daagse gemiddelde 12% boven het 30-daagse. De vraag naar deze set trekt dus aan.

Binnen Sun & Moon staat Team Up op plek 1 van 17 als je kijkt naar de totale waarde van de losse kaarten.

Zeldzaamheid maakt hier het verschil: een Ultra Rare uit deze set doet mediaan € 35,53, een Common € 0,12.

Prijzen: Cardmarket-trendprijs via TCGdex, bijgewerkt op 12 oktober 2026. We houden de setwaarde sinds 7 oktober 2026 zelf bij.

Chase cards: de duurste kaarten uit Team Up

Chase cards zijn de kaarten waarvoor verzamelaars een set openen. In Team Up zijn 37 kaarten los € 10,00 of meer waard; hieronder staan de 12 duurste. Chase card nummer 1 is Latias & Latios GX (170/181) met € 3.119,07. Van deze 12 zijn er 10 een Ultra Rare. 2 hebben een nummer boven de 181 van de officiële setlijst. Samen zijn ze goed voor 86% van de waarde van alle losse kaarten.

20 kaarten hebben een onzekere prijs (weinig verkopen, of één Cardmarket-prijs voor meerdere versies). Die staan wel in de card list hieronder, gemarkeerd met *, maar niet bij de chase cards.

Waarde per zeldzaamheid in Team Up

ZeldzaamheidKaartenMediaanDuurste
Ultra Rare31€ 35,53€ 3.119,07
Secret Rare15€ 22,92€ 287,08
Rare50€ 1,21€ 26,78
Uncommon45€ 0,17€ 0,72
Common37€ 0,12€ 1,43

Team Up card list: alle 196 kaarten

Gesorteerd op kaartnummer. Verandering = 7-daags gemiddelde tegenover 30-daags gemiddelde.

Vink in de lijst aan wat je hebt. Je collectie wordt alleen in deze browser bewaard.

Mijn collectie

In collectieNr.KaartTrendprijsVerandering
1/181 Celebi & Venusaur GX € 38,97 −19%
2/181 Weedle € 0,21* +20%
3/181 Weedle € 0,21* +20%
4/181 Kakuna € 0,69 −16%
5/181 Beedrill € 0,64 −12%
6/181 Paras € 0,08 stabiel
7/181 Parasect € 0,41 stabiel
8/181 Exeggcute € 0,07 −25%
9/181 Pinsir € 0,33 −21%
10/181 Shaymin ◇ € 5,17 +39%
11/181 Charmander € 0,53* +35%
12/181 Charmander € 0,53* +35%
13/181 Charmeleon € 0,26 −14%
14/181 Charizard € 10,27 −39%
15/181 Vulpix € 0,25 +43%
16/181 Ninetales € 1,26 stabiel
17/181 Ponyta € 0,19 +85%
18/181 Rapidash € 0,15 +44%
19/181 Moltres € 12,00 +73%
20/181 Litten € 0,18 +31%
21/181 Torracat € 0,15 −25%
22/181 Squirtle € 1,43* +66%
23/181 Squirtle € 1,43* +66%
24/181 Wartortle € 0,39 +38%
25/181 Blastoise € 3,28 −17%
26/181 Psyduck € 0,46 −13%
27/181 Golduck € 0,18 +19%
28/181 Staryu € 0,05 −12%
29/181 Magikarp € 0,28* −45%
30/181 Gyarados € 6,90 +30%
31/181 Lapras € 2,01 +10%
32/181 Articuno € 3,46 stabiel
33/181 Pikachu & Zekrom GX € 50,56 −16%
34/181 Alolan Geodude € 0,23* +43%
35/181 Alolan Geodude € 0,23* +43%
36/181 Alolan Graveler € 0,17 +36%
37/181 Alolan Golem € 0,59 stabiel
38/181 Voltorb € 0,08 +25%
39/181 Electrode € 26,78 +27%
40/181 Zapdos € 2,60 stabiel
41/181 Mareep € 0,12 +18%
42/181 Flaaffy € 0,21 −11%
43/181 Ampharos GX € 5,27 −12%
44/181 Blitzle € 0,07 −12%
45/181 Zebstrika € 0,23 −31%
46/181 Emolga € 0,20 +36%
47/181 Joltik € 0,41 −6%
48/181 Galvantula € 0,16 −25%
49/181 Helioptile € 0,10 +33%
50/181 Heliolisk € 0,06* −67%
51/181 Tapu Koko ◇ – –
52/181 Zeraora € 2,94 stabiel
53/181 Gengar & Mimikyu GX € 245,77 stabiel
54/181 Nidoran♀ – –
55/181 Nidorina € 0,17 +24%
56/181 Nidoqueen € 0,81 −5%
57/181 Nidoran♂ – –
58/181 Nidorino € 0,23 +72%
59/181 Nidoking € 2,41 +50%
60/181 Tentacool € 0,09 stabiel
61/181 Tentacruel € 0,20 +32%
62/181 Grimer € 0,09 −40%
63/181 Muk € 0,36 −30%
64/181 Alolan Marowak € 1,10 stabiel
65/181 Starmie € 0,57 +34%
66/181 Mr. Mime € 0,54 +22%
67/181 Mr. Mime GX € 3,18 stabiel
68/181 Jynx € 0,21 +5%
69/181 Cosmog € 0,04* −36%
70/181 Cosmoem € 0,14 +7%
71/181 Mankey € 0,10 −40%
72/181 Primeape € 0,35 stabiel
73/181 Hitmonlee € 0,47 +7%
74/181 Hitmonchan € 0,72 +14%
75/181 Omanyte € 0,20 −17%
76/181 Omastar € 1,73 +19%
77/181 Kabuto € 0,23 +14%
78/181 Kabutops € 2,42 stabiel
79/181 Larvitar € 0,07 −46%
80/181 Pupitar € 0,20 −19%
81/181 Pancham € 0,18 −9%
82/181 Lycanroc GX € 4,49 +54%
83/181 Alolan Grimer € 0,11 −11%
84/181 Alolan Muk € 0,54 −36%
85/181 Tyranitar € 2,99 +12%
86/181 Poochyena € 0,18 −8%
87/181 Mightyena € 0,56 +47%
88/181 Absol € 3,10 −13%
89/181 Spiritomb € 0,12 −21%
90/181 Zorua € 0,13 −35%
91/181 Zoroark € 1,85 +15%
92/181 Vullaby € 0,12 +50%
93/181 Mandibuzz € 0,39 +17%
94/181 Pangoro € 0,55 +29%
95/181 Yveltal € 2,24 stabiel
96/181 Hoopa GX € 3,32 −8%
97/181 Incineroar GX € 2,88 +16%
98/181 Skarmory € 0,36 −17%
99/181 Jirachi € 2,52 +30%
100/181 Bronzor € 0,06 +27%
101/181 Bronzong € 0,32 +6%
102/181 Ferroseed € 0,07 −14%
103/181 Ferrothorn € 0,28 +8%
104/181 Pawniard € 0,08 −29%
105/181 Bisharp € 0,39 −40%
106/181 Cobalion GX € 3,45 +11%
107/181 Honedge € 0,10 −22%
108/181 Doublade € 0,14 stabiel
109/181 Aegislash € 0,99 stabiel
110/181 Klefki € 0,10 −18%
111/181 Alolan Ninetales € 5,59 +22%
112/181 Mimikyu € 6,33 −10%
113/181 Latias & Latios GX € 87,15 +67%
114/181 Alolan Exeggutor € 0,48* +30%
115/181 Alolan Exeggutor € 0,48* +30%
116/181 Dratini € 0,27* −22%
117/181 Dratini € 0,27* −22%
118/181 Dragonair € 0,36 +79%
119/181 Dragonite € 8,03 +20%
120/181 Eevee & Snorlax GX € 29,67 −31%
121/181 Pidgey € 0,16* −20%
122/181 Pidgey € 0,16* −20%
123/181 Pidgeotto € 0,39 +25%
124/181 Pidgeot € 0,47 stabiel
125/181 Meowth € 0,17 −31%
126/181 Persian € 0,12 −7%
127/181 Farfetch’d – –
128/181 Kangaskhan € 0,17 +6%
129/181 Tauros € 0,14 −18%
130/181 Aerodactyl € 0,79 −30%
131/181 Lugia € 20,13 +97%
132/181 Zangoose € 1,43 +37%
133/181 Bill’s Analysis – –
134/181 Black Market ◇ € 2,59 +13%
135/181 Brock’s Grit – –
136/181 Buff Padding € 0,11 −33%
137/181 Dana € 0,04* −42%
138/181 Dangerous Drill € 0,17 +20%
139/181 Electrocharger € 0,10 +18%
140/181 Erika’s Hospitality – –
141/181 Evelyn € 0,08 −25%
142/181 Fairy Charm UB € 0,11 −9%
143/181 Grass Memory € 0,07 +9%
144/181 Ingo & Emmet € 0,14 −27%
145/181 Jasmine € 0,21 −29%
146/181 Judge Whistle € 0,07* −47%
147/181 Lavender Town € 0,20 −28%
148/181 Metal Goggles € 0,27 −27%
149/181 Morgan € 0,10 +8%
150/181 Nanu € 0,16 −13%
151/181 Nita € 0,10 −14%
152/181 Pokémon Communication € 0,18 +25%
153/181 Return Label € 0,11 −10%
154/181 Sabrina’s Suggestion – –
155/181 Unidentified Fossil € 0,18 −6%
156/181 Viridian Forest € 0,26 stabiel
157/181 Water Memory € 0,10 −11%
158/181 Wondrous Labyrinth ◇ € 1,17 stabiel
159/181 Celebi & Venusaur GX € 85,69 +24%
160/181 Magikarp & Wailord GX € 167,78 +102%
161/181 Magikarp & Wailord GX € 1.039,77 stabiel
162/181 Pikachu & Zekrom GX € 140,07 −32%
163/181 Ampharos GX € 32,60 +28%
164/181 Gengar & Mimikyu GX € 358,69 +34%
165/181 Gengar & Mimikyu GX € 596,24 −43%
166/181 Hoopa GX € 24,54 +49%
167/181 Incineroar GX € 6,98 stabiel
168/181 Cobalion GX € 7,63 +20%
169/181 Latias & Latios GX € 157,94 +71%
170/181 Latias & Latios GX € 3.119,07 +47%
171/181 Eevee & Snorlax GX € 174,48 +6%
172/181 Brock’s Grit – –
173/181 Dana € 35,53 −20%
174/181 Erika’s Hospitality – –
175/181 Evelyn € 35,84 stabiel
176/181 Ingo & Emmet € 29,64 +7%
177/181 Jasmine € 58,47 +8%
178/181 Morgan € 33,49 +22%
179/181 Nanu € 15,60 +8%
180/181 Nita € 30,12 +28%
181/181 Sabrina’s Suggestion – –
182/181 Celebi & Venusaur GX € 64,04 −55%
183/181 Magikarp & Wailord GX € 66,33 −14%
184/181 Pikachu & Zekrom GX € 61,50 −48%
185/181 Ampharos GX € 37,45 +11%
186/181 Gengar & Mimikyu GX € 54,23* −29%
187/181 Hoopa GX € 18,31 −16%
188/181 Incineroar GX € 22,92 +10%
189/181 Cobalion GX € 14,87 −18%
190/181 Latias & Latios GX € 287,08 −38%
191/181 Eevee & Snorlax GX € 184,80 +16%
192/181 Dangerous Drill € 5,54 stabiel
193/181 Electrocharger € 5,62 stabiel
194/181 Judge Whistle € 7,25 +11%
195/181 Metal Goggles € 6,23 +27%
196/181 Pokémon Communication € 13,07 +22%

Veelgestelde vragen

Wat zijn de chase cards van Team Up?

De chase cards van Team Up zijn Latias & Latios GX 170/181 (€ 3.119,07), Magikarp & Wailord GX 161/181 (€ 1.039,77), Gengar & Mimikyu GX 165/181 (€ 596,24), Gengar & Mimikyu GX 164/181 (€ 358,69) en Latias & Latios GX 190/181 (€ 287,08). In totaal zijn 37 kaarten uit de set € 10,00 of meer waard. Stand van 12 oktober 2026.

Wat is de duurste kaart uit Team Up?

Dat is Latias & Latios GX (170/181) met een Cardmarket-trendprijs van € 3.119,07. Daarna volgen Magikarp & Wailord GX (€ 1.039,77) en Gengar & Mimikyu GX (€ 596,24). Stand van 12 oktober 2026.

Hoeveel kaarten zitten er in Team Up?

De officiële card list telt 181 kaarten. Met de secret rares erbij (nummers boven 181) zijn het er 196.

Hoeveel is een complete Team Up-set waard?

Tel je de trendprijzen van alle 185 kaarten met een prijs op, dan kom je op ongeveer € 7.644. Losse kaarten kopen is bijna altijd goedkoper dan boosters openen tot je alles hebt, maar de echte prijs hangt af van conditie en aanbod.

Wanneer kwam Team Up uit?

Team Up kwam uit op 31 januari 2019 als onderdeel van de Sun & Moon-serie.

Zelf iets uit Team Up gevonden? Met de waarde check zoek je hem op naam of nummer. Lees ook hoe je de conditie bepaalt, want die maakt het grootste verschil in wat je ervoor krijgt.