Bronzong Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 29
- Met een prijs
- 29
- Mediaan
- € 0,40
- Duurste
- € 14,99
Er bestaan 29 Bronzong kaarten in onze data: 29 Bronzong kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 27 met een betrouwbare prijs. De duurste Bronzong Pokémon kaart is nu de Bronzong XY21 uit XY Black Star Promos, met een trendprijs van € 14,99. De goedkoopste, Bronzong 064/084 uit Pitch Black, kost € 0,02.
De mediaan ligt op € 0,40: de helft van de Bronzong kaarten is minder waard dan dat. Geen enkele haalt € 100,00, maar 1 kaart is wel € 10,00 of meer waard, en 17 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De eerste Bronzong kaart verscheen in Mysterious Treasures (2007), de nieuwste in Pitch Black (2026). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de XY-serie het meeste waard, met een mediaan van € 2,02.
De 10 duurste Bronzong kaarten
#1 Bronzong
XY Black Star Promos · XY21
€ 14,99
#2 Bronzong
SWSH Black Star Promos · SWSH091
€ 7,81
#3 Bronzong
Chilling Reign · 223/198
€ 7,32 +7%
#4 Bronzong
Triumphant · 15/102
€ 5,95 +41%
#5 Bronzong BREAK
Fates Collide · 62/124
€ 2,74 −21%
Bronzong
Astral Radiance Trainer Gallery · TG11
€ 2,58
#7 Bronzong
Phantom Forces · 61/119
€ 2,02 −35%
#8 Bronzong
Mysterious Treasures · 6/123
€ 1,92 −7%
#9 Bronzong
BREAKthrough · 96/162
€ 1,26 −8%
#10 Bronzong E4
Rising Rivals · 16/111
€ 1,02
Bronzong kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Diamond & Pearl | 3 | € 0,93 | Bronzong 6/123 € 1,92 |
| Platinum | 4 | € 0,66 | Bronzong E4 16/111 € 1,02 |
| HeartGold & SoulSilver | 1 | € 5,95 | Bronzong 15/102 € 5,95 |
| Black & White | 1 | € 0,57 | Bronzong 76/99 € 0,57 |
| XY | 5 | € 2,02 | Bronzong XY21 € 14,99 |
| Sun & Moon | 2 | € 0,19 | Bronzong 101/181 € 0,32 |
| Sword & Shield | 7 | € 0,40 | Bronzong SWSH091 € 7,81 |
| Scarlet & Violet | 4 | € 0,04 | Bronzong 069/162 € 0,06 |
| Mega Evolution | 2 | € 0,03 | Bronzong 072/094 € 0,04 |
Alle 29 Bronzong kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Bronzong XY21 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | € 14,99 | stabiel |
| Bronzong SWSH091 | SWSH Black Star Promos | 2019 | Promo | € 7,81 | stabiel |
| Bronzong 223/198 | Chilling Reign | 2021 | Secret Rare | € 7,32 | +7% |
| Bronzong 15/102 | Triumphant | 2010 | Rare | € 5,95 | +41% |
| Bronzong BREAK 62/124 | Fates Collide | 2016 | Ultra Rare | € 2,74 | −21% |
| Bronzong TG11 | Astral Radiance Trainer Gallery | 2022 | Rare | € 2,58 | stabiel |
| Bronzong 61/119 | Phantom Forces | 2014 | Rare | € 2,02 | −35% |
| Bronzong 6/123 | Mysterious Treasures | 2007 | Rare Holo | € 1,92 | −7% |
| Bronzong 96/162 | BREAKthrough | 2015 | Rare | € 1,26 | −8% |
| Bronzong E4 16/111 | Rising Rivals | 2009 | Rare | € 1,02 | stabiel |
| Bronzong 13/100 | Stormfront | 2008 | Rare | € 0,93 | −33% |
| Bronzong 16/100 | Majestic Dawn | 2008 | Rare | € 0,77 | +25% |
| Bronzong 14/99 | Arceus | 2009 | Rare | € 0,69* | −17% |
| Bronzong 33/99 | Arceus | 2009 | Uncommon | € 0,69* | −17% |
| Bronzong 76/99 | Next Destinies | 2012 | Rare | € 0,57 | −25% |
| Bronzong 102/163 | Battle Styles | 2021 | Holo Rare | € 0,40 | stabiel |
| Bronzong 61/124 | Fates Collide | 2016 | Rare | € 0,33 | stabiel |
| Bronzong 101/181 | Team Up | 2019 | Rare | € 0,32 | +6% |
| Bronzong G 41/127 | Platinum | 2009 | Uncommon | € 0,29 | −26% |
| Bronzong 112/189 | Astral Radiance | 2022 | Uncommon | € 0,11 | stabiel |
| Bronzong 130/192 | Rebel Clash | 2020 | Uncommon | € 0,08 | +17% |
| Bronzong 069/162 | Temporal Forces | 2024 | Uncommon | € 0,06 | +14% |
| Bronzong 87/156 | Ultra Prism | 2018 | Uncommon | € 0,05 | −30% |
| Bronzong 145/197 | Obsidian Flames | 2023 | Uncommon | € 0,04 | stabiel |
| Bronzong 072/094 | Phantasmal Flames | 2025 | Uncommon | € 0,04 | stabiel |
| Bronzong 067/131 | Prismatic Evolutions | 2025 | Uncommon | € 0,03 | stabiel |
| Bronzong 126/196 | Lost Origin | 2022 | Uncommon | € 0,02 | stabiel |
| Bronzong 127/191 | Surging Sparks | 2024 | Common | € 0,02 | stabiel |
| Bronzong 064/084 | Pitch Black | 2026 | Uncommon | € 0,02 | stabiel |
Wat is jouw Bronzong kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Bronzong Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 29 Bronzong kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 27 met een betrouwbare prijs loopt van € 0,02 tot € 14,99; de mediaan is € 0,40. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Bronzong kaarten?
Bronzong XY21 uit XY Black Star Promos (€ 14,99), Bronzong SWSH091 uit SWSH Black Star Promos (€ 7,81), Bronzong 223/198 uit Chilling Reign (€ 7,32). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Bronzong kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 27 Bronzong kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 16 een zeldzaamheid boven uncommon, en 1 kaart is € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Bronzong kaart is geld waard?
Grote bedragen zitten er bij Bronzong niet tussen: de duurste kaart is Bronzong XY21 uit XY Black Star Promos met € 14,99.