Gengar Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 51
- Met een prijs
- 45
- Mediaan
- € 33,37
- Duurste
- € 4.217,75
Er bestaan 51 Gengar kaarten in onze data: 45 Gengar kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 33 met een betrouwbare prijs. De duurste Gengar Pokémon kaart is nu de Gengar 10/144 uit Skyridge, met een trendprijs van € 4.217,75. De goedkoopste, Gengar 057/091 uit Paldean Fates, kost € 0,17.
De mediaan ligt op € 33,37: de helft van de Gengar kaarten is minder waard dan dat. 11 kaarten zijn € 100,00 of meer waard, en 2 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De eerste Gengar kaart verscheen in Fossil (1999), de nieuwste in Perfect Order (2026). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de E-Card-serie het meeste waard, met een mediaan van € 2.195,37.
De sterkste stijger van de afgelopen weken is Gengar 5/92 uit Legend Maker: het 7-daagse gemiddelde ligt 136% boven het 30-daagse. Gengar SWSH052 uit SWSH Black Star Promos zakte het hardst: 49% onder het maandgemiddelde.
De 10 duurste Gengar kaarten
#1 Gengar
Skyridge · 10/144
€ 4.217,75 +52%
#2 Gengar VMAX
Fusion Strike · 271/264
€ 1.216,55 +19%
#3 Mega Gengar ex
Ascended Heroes · 284/217
€ 1.002,68 +8%
#4 Gengar & Mimikyu GX
Team Up · 165/181
€ 596,24 −43%
#5 Dark Gengar
Neo Destiny · 6/105
€ 423,79 +55%
#6 Gengar & Mimikyu GX
Team Up · 164/181
€ 358,69 +34%
#7 Gengar
Triumphant · 94/102
€ 334,87 −45%
#8 Gengar & Mimikyu GX
Team Up · 53/181
€ 245,77
Gengar
Skyridge · H09
€ 172,99
#10 Gengar
Legend Maker · 5/92
€ 164,23 +136%
Gengar kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Base | 2 | – | – |
| Gym | 2 | – | – |
| Neo | 1 | € 423,79 | Dark Gengar 6/105 € 423,79 |
| Legendary Collection | 1 | – | – |
| E-Card | 4 | € 2.195,37 | Gengar 10/144 € 4.217,75 |
| EX | 2 | € 164,23 | Gengar 5/92 € 164,23 |
| Diamond & Pearl | 2 | € 14,85 | Gengar 18/100 € 16,05 |
| Platinum | 4 | – | – |
| HeartGold & SoulSilver | 1 | € 334,87 | Gengar 94/102 € 334,87 |
| XY | 7 | € 63,54 | Gengar 60/162 € 83,62 |
| Sun & Moon | 6 | € 245,77 | Gengar & Mimikyu GX 165/181 € 596,24 |
| Sword & Shield | 9 | € 33,37 | Gengar VMAX 271/264 € 1.216,55 |
| Scarlet & Violet | 4 | € 3,55 | Gengar ex 193/162 € 26,96 |
| Mega Evolution | 6 | € 2,57 | Mega Gengar ex 284/217 € 1.002,68 |
Gengar VMAX, TAG TEAM-GX en ex: waarde per soort
| Soort | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Gengar VMAX | 2 | € 624,96 | Gengar VMAX 271/264 € 1.216,55 |
| Gengar TAG TEAM-GX | 3 | € 358,69 | Gengar & Mimikyu GX 165/181 € 596,24 |
| Gengar (zonder toevoeging) | 20 | € 17,70 | Gengar 10/144 € 4.217,75 |
| Gengar ex | 6 | € 15,96 | Mega Gengar ex 284/217 € 1.002,68 |
Alle 51 Gengar kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Gengar 10/144 | Skyridge | 2003 | Rare | € 4.217,75 | +52% |
| Gengar VMAX 271/264 | Fusion Strike | 2021 | Secret Rare | € 1.216,55 | +19% |
| Gengar 13/165 | Expedition Base Set | 2002 | Holo Rare | € 1.038,13* | +102% |
| Gengar 48/165 | Expedition Base Set | 2002 | Rare | € 1.038,13* | +102% |
| Mega Gengar ex 284/217 | Ascended Heroes | 2026 | Special illustration rare | € 1.002,68 | +8% |
| Gengar & Mimikyu GX 165/181 | Team Up | 2019 | Ultra Rare | € 596,24 | −43% |
| Dark Gengar 6/105 | Neo Destiny | 2002 | Rare | € 423,79 | +55% |
| Gengar & Mimikyu GX 164/181 | Team Up | 2019 | Ultra Rare | € 358,69 | +34% |
| Gengar 94/102 | Triumphant | 2010 | Rare PRIME | € 334,87 | −45% |
| Gengar 11/110 | Legendary Collection | 2002 | Holo Rare | € 276,70* | +171% |
| Gengar & Mimikyu GX 53/181 | Team Up | 2019 | Ultra Rare | € 245,77 | stabiel |
| Gengar H09 | Skyridge | 2003 | Holo Rare | € 172,99 | stabiel |
| Gengar 5/92 | Legend Maker | 2006 | Rare | € 164,23 | +136% |
| Gengar 5/62 | Fossil | 1999 | Rare | € 115,32* | +14% |
| Gengar 20/62 | Fossil | 1999 | Rare | € 115,32* | +14% |
| Gengar SWSH052 | SWSH Black Star Promos | 2019 | Promo | € 111,49 | −49% |
| Gengar 60/162 | BREAKthrough | 2015 | Rare | € 83,62 | +108% |
| Gengar EX 34/119 | Phantom Forces | 2014 | Ultra Rare | € 62,42* | +31% |
| Gengar EX 114/119 | Phantom Forces | 2014 | Ultra Rare | € 62,42* | +31% |
| Gengar & Mimikyu GX 186/181 | Team Up | 2019 | Secret Rare | € 54,23* | −29% |
| Gengar 35/83 | Generations | 2016 | Rare | € 43,45 | −20% |
| Mega Gengar ex 269/217 | Ascended Heroes | 2026 | Ultra Rare | € 38,61 | +6% |
| Gengar TG06 | Lost Origin Trainer Gallery | 2022 | Rare | € 36,94 | +19% |
| Gengar SWSH241 | SWSH Black Star Promos | 2019 | Promo | € 35,81 | +7% |
| Gengar VMAX 157/264 | Fusion Strike | 2021 | Holo Rare VMAX | € 33,37 | −7% |
| Gengar ex 193/162 | Temporal Forces | 2024 | Ultra Rare | € 26,96 | −7% |
| Gengar 70/214 | Unbroken Bonds | 2019 | Rare | € 19,35 | −27% |
| Gengar 16/99 | Arceus | 2009 | Rare | € 18,49* | stabiel |
| Gengar 17/99 | Arceus | 2009 | Rare | € 18,49* | stabiel |
| Gengar GL 40/111 | Rising Rivals | 2009 | Uncommon | € 16,56* | −39% |
| Gengar 18/100 | Stormfront | 2008 | Rare | € 16,05 | −32% |
| Gengar 27/130 | Diamond & Pearl | 2007 | Rare | € 13,64 | −29% |
| Gengar V 156/264 | Fusion Strike | 2021 | Holo Rare V | € 11,13 | +49% |
| Gengar 85/202 | Sword & Shield | 2020 | Holo Rare | € 10,86 | stabiel |
| Gengar 38/111 | Crimson Invasion | 2017 | Rare | € 10,56 | −23% |
| Gengar 57/198 | Chilling Reign | 2021 | Holo Rare | € 7,53 | −51% |
| Gengar ex 104/162 | Temporal Forces | 2024 | Double rare | € 4,96 | stabiel |
| Mega Gengar ex 073 | MEP Black Star Promos | 2025 | Promo | € 2,84 | −16% |
| Gengar 066/196 | Lost Origin | 2022 | Holo Rare | € 2,41 | stabiel |
| Mega Gengar ex 125/217 | Ascended Heroes | 2026 | Double rare | € 2,30 | −11% |
| Gengar 094/165 | 151 | 2023 | Rare | € 2,13 | stabiel |
| Mega Gengar ex 056/094 | Phantasmal Flames | 2025 | Double rare | € 1,56 | stabiel |
| Gengar 050/088 | Perfect Order | 2026 | Rare | € 0,39 | +26% |
| Gengar 057/091 | Paldean Fates | 2024 | Uncommon | € 0,17 | −21% |
| Gengar ex 108/112 | FireRed & LeafGreen | 2004 | Rare | € 0,02* | −53% |
| Sabrina's Gengar 14/132 | Gym Heroes | 2000 | Holo Rare | – | – |
| Sabrina's Gengar 29/132 | Gym Challenge | 2000 | Rare | – | – |
| Gengar LV.X 97/99 | Arceus | 2009 | Rare Holo LV.X | – | – |
| M Gengar-EX XY166 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | – | – |
| M Gengar EX 35/119 | Phantom Forces | 2014 | Ultra Rare | – | – |
| M Gengar EX 121/119 | Phantom Forces | 2014 | Secret Rare | – | – |
Wat is jouw Gengar kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Gengar Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 45 Gengar kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 33 met een betrouwbare prijs loopt van € 0,17 tot € 4.217,75; de mediaan is € 33,37. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Gengar kaarten?
Gengar 10/144 uit Skyridge (€ 4.217,75), Gengar VMAX 271/264 uit Fusion Strike (€ 1.216,55), Mega Gengar ex 284/217 uit Ascended Heroes (€ 1.002,68). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Gengar kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 33 Gengar kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 32 een zeldzaamheid boven uncommon, en 24 kaarten zijn € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Gengar kaart is geld waard?
Bij Gengar zijn 11 kaarten € 100,00 of meer waard. De duurste vier zijn Gengar 10/144 uit Skyridge, Gengar VMAX 271/264 uit Fusion Strike, Mega Gengar ex 284/217 uit Ascended Heroes en Gengar & Mimikyu GX 165/181 uit Team Up.