Ho-Oh Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 37
- Met een prijs
- 32
- Mediaan
- € 19,91
- Duurste
- € 290,69
Er bestaan 37 Ho-Oh kaarten in onze data: 32 Ho-Oh kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 24 met een betrouwbare prijs. De duurste Ho-Oh Pokémon kaart is nu de Ho-Oh 9/95 uit Call of Legends, met een trendprijs van € 290,69. De goedkoopste, Ho-Oh 019/191 uit Surging Sparks, kost € 0,04.
De mediaan ligt op € 19,91: de helft van de Ho-Oh kaarten is minder waard dan dat. 5 kaarten zijn € 100,00 of meer waard, en 5 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De eerste Ho-Oh kaart verscheen in Wizards Black Star Promos (1999), de nieuwste in Chaos Rising (2026). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de Call of Legends-serie het meeste waard, met een mediaan van € 172,97.
De sterkste stijger van de afgelopen weken is Ho-Oh 27/115 uit Unseen Forces: het 7-daagse gemiddelde ligt 148% boven het 30-daagse. Shining Ho-Oh SM70 uit SM Black Star Promos zakte het hardst: 20% onder het maandgemiddelde.
De 10 duurste Ho-Oh kaarten
#1 Ho-Oh
Call of Legends · 9/95
€ 290,69 +40%
#2 Ho-Oh ex
Unseen Forces · 104/115
€ 266,79 +51%
#3 Ethan's Ho-Oh ex
Destined Rivals · 230/182
€ 197,80 −8%
#4 Ho-Oh EX
BREAKpoint · 121/122
€ 178,00 +82%
#5 Ho-oh
Skyridge · 149/144
€ 176,18 +47%
#6 Ho-Oh
HGSS Black Star Promos · HGSS01
€ 82,94 −17%
#7 Ho-Oh ex
POP Series 3 · 17/17
€ 65,29 +42%
#8 Ho-Oh
Call of Legends · SL5
€ 55,24 +49%
#9 Shining Ho-Oh
SM Black Star Promos · SM70
€ 46,75 −20%
#10 Ho-Oh
POP Series 5 · 1/17
€ 41,27 +30%
Ho-Oh kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Base | 1 | – | – |
| Neo | 2 | – | – |
| E-Card | 1 | € 176,18 | Ho-oh 149/144 € 176,18 |
| EX | 2 | € 141,92 | Ho-Oh ex 104/115 € 266,79 |
| POP | 2 | € 53,28 | Ho-Oh ex 17/17 € 65,29 |
| Diamond & Pearl | 1 | – | – |
| HeartGold & SoulSilver | 3 | € 82,94 | Ho-Oh HGSS01 € 82,94 |
| Call of Legends | 2 | € 172,97 | Ho-Oh 9/95 € 290,69 |
| Black & White | 2 | – | – |
| XY | 4 | € 32,20 | Ho-Oh EX 121/122 € 178,00 |
| Sun & Moon | 7 | € 6,55 | Shining Ho-Oh SM70 € 46,75 |
| Sword & Shield | 3 | € 7,46 | Ho-Oh V 187/195 € 8,44 |
| Scarlet & Violet | 5 | € 5,01 | Ethan's Ho-Oh ex 230/182 € 197,80 |
| Mega Evolution | 2 | € 0,48 | Ethan's Ho-Oh ex 026/217 € 0,90 |
Ho-Oh EX, ex en V: waarde per soort
| Soort | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Ho-Oh EX | 3 | € 65,29 | Ho-Oh EX 121/122 € 178,00 |
| Ho-Oh (zonder toevoeging) | 12 | € 36,74 | Ho-Oh 9/95 € 290,69 |
| Ho-Oh ex | 6 | € 13,90 | Ho-Oh ex 104/115 € 266,79 |
| Ho-Oh V | 2 | € 7,95 | Ho-Oh V 187/195 € 8,44 |
Alle 37 Ho-Oh kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Ho-Oh 9/95 | Call of Legends | 2011 | Holo Rare | € 290,69 | +40% |
| Ho-Oh ex 104/115 | Unseen Forces | 2005 | Rare | € 266,79 | +51% |
| Ho-oh 7/64 | Neo Revelation | 2001 | Rare | € 220,23* | +69% |
| Ho-oh 18/64 | Neo Revelation | 2001 | Rare | € 220,23* | +69% |
| Ethan's Ho-Oh ex 230/182 | Destined Rivals | 2025 | Special illustration rare | € 197,80 | −8% |
| Ho-Oh EX 121/122 | BREAKpoint | 2016 | Ultra Rare | € 178,00 | +82% |
| Ho-oh 149/144 | Skyridge | 2003 | Rare | € 176,18 | +47% |
| Ho-Oh HGSS01 | HGSS Black Star Promos | 2010 | Promo | € 82,94 | −17% |
| Ho-Oh 10/132 | Secret Wonders | 2007 | Rare Holo | € 73,46* | −43% |
| Ho-Oh ex 17/17 | POP Series 3 | 2006 | Rare | € 65,29 | +42% |
| Ho-Oh SL5 | Call of Legends | 2011 | Holo Rare | € 55,24 | +49% |
| Shining Ho-Oh SM70 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 46,75 | −20% |
| Ho-Oh LEGEND 111/123 | HeartGold SoulSilver | 2010 | LEGEND | € 42,60* | stabiel |
| Ho-Oh LEGEND 112/123 | HeartGold SoulSilver | 2010 | LEGEND | € 42,60* | stabiel |
| Ho-Oh 1/17 | POP Series 5 | 2007 | Rare | € 41,27 | +30% |
| Ho-Oh BREAK XY154 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | € 32,20 | stabiel |
| Ethan's Ho-Oh ex 239/182 | Destined Rivals | 2025 | Hyper rare | € 22,78 | stabiel |
| Ho-Oh 27/115 | Unseen Forces | 2005 | Rare | € 17,04 | +148% |
| Ho-Oh V 187/195 | Silver Tempest | 2022 | Ultra Rare | € 8,44 | stabiel |
| Ho-Oh EX 92/122 | BREAKpoint | 2016 | Ultra Rare | € 8,39 | +6% |
| Ho-Oh V 140/195 | Silver Tempest | 2022 | Holo Rare V | € 7,46 | +42% |
| Ho-Oh GX 21/147 | Burning Shadows | 2017 | Ultra Rare | € 6,55 | stabiel |
| Ho-Oh GX SM57 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 5,89* | −37% |
| Ho-Oh GX SM80 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 5,89* | −37% |
| Ethan's Ho-Oh ex 209/182 | Destined Rivals | 2025 | Ultra Rare | € 5,01 | stabiel |
| Ho-Oh 160/214 | Lost Thunder | 2018 | Rare | € 2,69 | −9% |
| Ethan's Ho-Oh ex 026/217 | Ascended Heroes | 2026 | Double rare | € 0,90 | stabiel |
| Ethan's Ho-Oh ex 039/182 | Destined Rivals | 2025 | Double rare | € 0,67 | stabiel |
| Ho-Oh 1/25 | Celebrations | 2021 | Rare | € 0,24 | −10% |
| Ho-Oh 010/086 | Chaos Rising | 2026 | Rare | € 0,05 | +20% |
| Ho-Oh 019/191 | Surging Sparks | 2024 | Uncommon | € 0,04 | stabiel |
| Ho-Oh GX 131/147 | Burning Shadows | 2017 | Ultra Rare | € 0,02* | −30% |
| Ho-oh 52 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Common | – | – |
| Ho-Oh-EX 22/124 | Dragons Exalted | 2012 | Rare | – | – |
| Ho-Oh-EX 119/124 | Dragons Exalted | 2012 | Ultra Rare | – | – |
| Ho Oh XY153 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | – | – |
| Ho-Oh-GX SV50 | Hidden Fates Shiny Vault | 2019 | Shiny rare | – | – |
Wat is jouw Ho-Oh kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Ho-Oh Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 32 Ho-Oh kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 24 met een betrouwbare prijs loopt van € 0,04 tot € 290,69; de mediaan is € 19,91. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Ho-Oh kaarten?
Ho-Oh 9/95 uit Call of Legends (€ 290,69), Ho-Oh ex 104/115 uit Unseen Forces (€ 266,79), Ethan's Ho-Oh ex 230/182 uit Destined Rivals (€ 197,80). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Ho-Oh kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 24 Ho-Oh kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 23 een zeldzaamheid boven uncommon, en 13 kaarten zijn € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Ho-Oh kaart is geld waard?
Bij Ho-Oh zijn 5 kaarten € 100,00 of meer waard. De duurste vier zijn Ho-Oh 9/95 uit Call of Legends, Ho-Oh ex 104/115 uit Unseen Forces, Ethan's Ho-Oh ex 230/182 uit Destined Rivals en Ho-Oh EX 121/122 uit BREAKpoint.