Magikarp Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 48
- Met een prijs
- 46
- Mediaan
- € 1,55
- Duurste
- € 1.039,77
Er bestaan 48 Magikarp kaarten in onze data: 46 Magikarp kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 43 met een betrouwbare prijs. De duurste Magikarp Pokémon kaart is nu de Magikarp & Wailord GX 161/181 uit Team Up, met een trendprijs van € 1.039,77. De goedkoopste, Misty's Magikarp 048/182 uit Destined Rivals, kost € 0,04.
De mediaan ligt op € 1,55: de helft van de Magikarp kaarten is minder waard dan dat. 4 kaarten zijn € 100,00 of meer waard, en 18 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De eerste Magikarp kaart verscheen in Base Set (1999), de nieuwste in Destined Rivals (2025). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de E-Card-serie het meeste waard, met een mediaan van € 14,69.
De sterkste stijger van de afgelopen weken is Magikarp & Wailord GX 160/181 uit Team Up: het 7-daagse gemiddelde ligt 102% boven het 30-daagse. Shining Magikarp 66/64 uit Neo Revelation zakte het hardst: 45% onder het maandgemiddelde.
De 10 duurste Magikarp kaarten
#1 Magikarp & Wailord GX
Team Up · 161/181
€ 1.039,77
#2 Magikarp
Paldea Evolved · 203/193
€ 331,57 +9%
#3 Shining Magikarp
Neo Revelation · 66/64
€ 307,41 −45%
#4 Magikarp & Wailord GX
Team Up · 160/181
€ 167,78 +102%
#5 Magikarp
XY Black Star Promos · XY143
€ 81,31 −28%
#6 Magikarp & Wailord GX
Team Up · 183/181
€ 66,33 −14%
Shining Magikarp
Celebrations Classic Collection · CC010
€ 55,77 +29%
#8 Magikarp
Skyridge · 75/144
€ 19,80
Magikarp
McDonald's Collection 2016 · 4/12
€ 16,23 +14%
#10 Magikarp
Expedition Base Set · 118/165
€ 9,57 −17%
Magikarp kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Base | 3 | € 2,63 | Magikarp 35/102 € 5,05 |
| Gym | 2 | – | – |
| Neo | 1 | € 307,41 | Shining Magikarp 66/64 € 307,41 |
| Legendary Collection | 1 | € 3,22 | Magikarp 52/110 € 3,22 |
| E-Card | 2 | € 14,69 | Magikarp 75/144 € 19,80 |
| EX | 5 | € 2,26 | Magikarp 67/112 € 3,50 |
| Trainer kits | 2 | – | – |
| Diamond & Pearl | 2 | € 0,92 | Magikarp 65/100 € 1,55 |
| Platinum | 1 | € 0,71 | Magikarp 110/147 € 0,71 |
| HeartGold & SoulSilver | 1 | € 0,97 | Magikarp 72/123 € 0,97 |
| Call of Legends | 1 | € 1,35 | Magikarp 61/95 € 1,35 |
| Black & White | 2 | € 2,17 | Magikarp 30/113 € 3,96 |
| McDonald's Collection | 1 | € 16,23 | Magikarp 4/12 € 16,23 |
| XY | 4 | € 0,32 | Magikarp XY143 € 81,31 |
| Sun & Moon | 10 | € 0,47 | Magikarp & Wailord GX 161/181 € 1.039,77 |
| Sword & Shield | 3 | € 0,94 | Shining Magikarp CC010 € 55,77 |
| Scarlet & Violet | 7 | € 0,08 | Magikarp 203/193 € 331,57 |
Magikarp TAG TEAM-GX: waarde per soort
| Soort | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Magikarp TAG TEAM-GX | 4 | € 117,06 | Magikarp & Wailord GX 161/181 € 1.039,77 |
| Magikarp (zonder toevoeging) | 39 | € 1,35 | Magikarp 203/193 € 331,57 |
Alle 48 Magikarp kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Magikarp & Wailord GX 161/181 | Team Up | 2019 | Ultra Rare | € 1.039,77 | stabiel |
| Magikarp 203/193 | Paldea Evolved | 2023 | Illustration rare | € 331,57 | +9% |
| Shining Magikarp 66/64 | Neo Revelation | 2001 | Rare | € 307,41 | −45% |
| Magikarp & Wailord GX 160/181 | Team Up | 2019 | Ultra Rare | € 167,78 | +102% |
| Magikarp XY143 | XY Black Star Promos | 2013 | Promo | € 81,31 | −28% |
| Magikarp & Wailord GX 183/181 | Team Up | 2019 | Secret Rare | € 66,33 | −14% |
| Shining Magikarp CC010 | Celebrations Classic Collection | 2021 | Classic Collection | € 55,77 | +29% |
| Magikarp 75/144 | Skyridge | 2003 | Common | € 19,80 | stabiel |
| Magikarp 4/12 | McDonald's Collection 2016 | 2016 | – | € 16,23 | +14% |
| Magikarp 118/165 | Expedition Base Set | 2002 | Common | € 9,57 | −17% |
| Magikarp & Wailord GX SM166 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 7,85 | +20% |
| Magikarp 35/102 | Base Set | 1999 | Uncommon | € 5,05 | +39% |
| Magikarp 19/30 | HS trainer Kit (Gyarados) | 2010 | – | € 4,94* | +58% |
| Magikarp 12/30 | HS trainer Kit (Gyarados) | 2010 | – | € 4,26* | +44% |
| Magikarp 30/113 | Legendary Treasures | 2013 | Common | € 3,96 | +6% |
| Magikarp 29/48 | My First Battle | 2023 | – | € 3,96 | +14% |
| Magikarp 67/112 | FireRed & LeafGreen | 2004 | Common | € 3,50 | −12% |
| Magikarp 52/110 | Legendary Collection | 2002 | Uncommon | € 3,22 | −10% |
| Magikarp 65/109 | Team Rocket Returns | 2004 | Common | € 3,22 | stabiel |
| Magikarp 47/82 | Team Rocket | 2000 | Uncommon | € 2,63 | −6% |
| Magikarp 64/107 | Deoxys | 2005 | Common | € 2,26 | +10% |
| Lapras 31/48 | My First Battle | 2023 | – | € 1,78 | −8% |
| Magikarp δ 69/110 | Holon Phantoms | 2006 | Common | € 1,58 | −26% |
| Magikarp 65/100 | Stormfront | 2008 | Common | € 1,55 | −29% |
| Magikarp 60/97 | Dragon | 2003 | Common | € 1,40 | −10% |
| Magikarp 61/95 | Call of Legends | 2011 | Common | € 1,35 | −56% |
| Magikarp 50/130 | Base Set 2 | 2000 | Uncommon | € 1,22 | −10% |
| Magikarp 72/123 | HeartGold SoulSilver | 2010 | Common | € 0,97 | +28% |
| Magikarp 39/192 | Rebel Clash | 2020 | Common | € 0,94 | −28% |
| Magikarp 110/147 | Supreme Victors | 2009 | Common | € 0,71 | stabiel |
| Magikarp 19/70 | Dragon Majesty | 2018 | Common | € 0,47 | +6% |
| Magikarp 22/83 | Generations | 2016 | Common | € 0,46 | +53% |
| Magikarp 23/124 | Dragons Exalted | 2012 | Common | € 0,38 | +36% |
| Magikarp 8/18 | Detective Pikachu | 2019 | Common | € 0,30 | −6% |
| Magikarp 89/123 | Mysterious Treasures | 2007 | Common | € 0,28 | −16% |
| Magikarp 29/181 | Team Up | 2019 | Common | € 0,28* | −45% |
| Magikarp 19/98 | Ancient Origins | 2015 | Common | € 0,17 | −52% |
| Magikarp 33/108 | Evolutions | 2016 | Common | € 0,16 | +7% |
| Magikarp 32/147 | Burning Shadows | 2017 | Common | € 0,13 | stabiel |
| Magikarp 15/68 | Hidden Fates | 2019 | Common | € 0,12 | +60% |
| Magikarp 17/111 | Crimson Invasion | 2017 | Common | € 0,10 | −17% |
| Magikarp 129/165 | 151 | 2023 | Common | € 0,08 | +43% |
| Magikarp 042/193 | Paldea Evolved | 2023 | Common | € 0,06 | +20% |
| Magikarp 021/078 | Pokémon GO | 2022 | Common | € 0,05 | −17% |
| Magikarp 044/198 | Scarlet & Violet | 2023 | Common | € 0,05 | stabiel |
| Misty's Magikarp 048/182 | Destined Rivals | 2025 | Common | € 0,04 | −20% |
| Giovanni's Magikarp 73/132 | Gym Challenge | 2000 | Common | – | – |
| Misty's Magikarp 88/132 | Gym Challenge | 2000 | Common | – | – |
Wat is jouw Magikarp kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Magikarp Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 46 Magikarp kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 43 met een betrouwbare prijs loopt van € 0,04 tot € 1.039,77; de mediaan is € 1,55. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Magikarp kaarten?
Magikarp & Wailord GX 161/181 uit Team Up (€ 1.039,77), Magikarp 203/193 uit Paldea Evolved (€ 331,57), Shining Magikarp 66/64 uit Neo Revelation (€ 307,41). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Magikarp kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 43 Magikarp kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 8 een zeldzaamheid boven uncommon, en 9 kaarten zijn € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Magikarp kaart is geld waard?
Bij Magikarp zijn 4 kaarten € 100,00 of meer waard: Magikarp & Wailord GX 161/181 uit Team Up, Magikarp 203/193 uit Paldea Evolved, Shining Magikarp 66/64 uit Neo Revelation en Magikarp & Wailord GX 160/181 uit Team Up.