Rotom Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 50
- Met een prijs
- 50
- Mediaan
- € 0,29
- Duurste
- € 23,10
Er bestaan 50 Rotom kaarten in onze data: 50 Rotom kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 46 met een betrouwbare prijs. De duurste Rotom Pokémon kaart is nu de Rotom V 177/196 uit Lost Origin, met een trendprijs van € 23,10. De goedkoopste, Mow Rotom 008/142 uit Stellar Crown, kost € 0,02.
De mediaan ligt op € 0,29: de helft van de Rotom kaarten is minder waard dan dat. Geen enkele haalt € 100,00, maar 3 kaarten zijn wel € 10,00 of meer waard, en 33 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De eerste Rotom kaart verscheen in Great Encounters (2008), de nieuwste in Ascended Heroes (2026). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de Platinum-serie het meeste waard, met een mediaan van € 4,09.
De sterkste stijger van de afgelopen weken is Wash Rotom SM94 uit SM Black Star Promos: het 7-daagse gemiddelde ligt 14% boven het 30-daagse.
De 10 duurste Rotom kaarten
#1 Rotom V
Lost Origin · 177/196
€ 23,10 +7%
#2 Wash Rotom
SM Black Star Promos · SM94
€ 19,75 +14%
#3 Rotom ex
Phantasmal Flames · 126/94
€ 11,58
#4 Wash Rotom
Rising Rivals · RT5
€ 7,86 +16%
#5 Rotom
Great Encounters · 7/106
€ 4,77 +85%
#6 Rotom
Majestic Dawn · 13/100
€ 3,37 −8%
Rotom
Shining Fates Shiny Vault · SV038
€ 2,97 −6%
#8 Fan Rotom
Ascended Heroes · 250/217
€ 2,38
#9 Rotom
Destined Rivals · 197/182
€ 2,29
#10 Rotom V
Lost Origin · 176/196
€ 2,24 +9%
Rotom kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| POP | 1 | € 1,85 | Rotom 5/17 € 1,85 |
| Diamond & Pearl | 2 | € 4,07 | Rotom 7/106 € 4,77 |
| Platinum | 6 | € 4,09 | Wash Rotom RT5 € 7,86 |
| HeartGold & SoulSilver | 1 | € 0,68 | Rotom 20/90 € 0,68 |
| Black & White | 1 | € 0,16 | Rotom 49/135 € 0,16 |
| XY | 2 | € 0,38 | Rotom 24/124 € 0,67 |
| Sun & Moon | 9 | € 0,27 | Wash Rotom SM94 € 19,75 |
| Sword & Shield | 10 | € 0,77 | Rotom V 177/196 € 23,10 |
| Scarlet & Violet | 12 | € 0,03 | Rotom 197/182 € 2,29 |
| Mega Evolution | 6 | € 0,83 | Rotom ex 126/94 € 11,58 |
Rotom V: waarde per soort
| Soort | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Rotom V | 5 | € 0,92 | Rotom V 177/196 € 23,10 |
| Rotom (zonder toevoeging) | 40 | € 0,17 | Wash Rotom SM94 € 19,75 |
Alle 50 Rotom kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Rotom V 177/196 | Lost Origin | 2022 | Ultra Rare | € 23,10 | +7% |
| Wash Rotom SM94 | SM Black Star Promos | 2017 | Promo | € 19,75 | +14% |
| Rotom ex 126/94 | Phantasmal Flames | 2025 | Special illustration rare | € 11,58 | stabiel |
| Mow Rotom RT4 | Rising Rivals | 2009 | Rare | € 9,94* | +52% |
| Wash Rotom RT5 | Rising Rivals | 2009 | Rare | € 7,86 | +16% |
| Heat Rotom RT3 | Rising Rivals | 2009 | Rare | € 6,49* | +14% |
| Rotom 7/106 | Great Encounters | 2008 | Rare Holo | € 4,77 | +85% |
| Fan Rotom RT1 | Rising Rivals | 2009 | Rare | € 4,20* | stabiel |
| Rotom 13/100 | Majestic Dawn | 2008 | Rare Holo | € 3,37 | −8% |
| Rotom SV038 | Shining Fates Shiny Vault | 2021 | Shiny rare | € 2,97 | −6% |
| Frost Rotom RT2 | Rising Rivals | 2009 | Rare | € 2,90* | stabiel |
| Fan Rotom 250/217 | Ascended Heroes | 2026 | Illustration rare | € 2,38 | stabiel |
| Rotom 197/182 | Destined Rivals | 2025 | Illustration rare | € 2,29 | stabiel |
| Rotom V 176/196 | Lost Origin | 2022 | Ultra Rare | € 2,24 | +9% |
| Rotom 5/17 | POP Series 9 | 2009 | Rare | € 1,85 | −19% |
| Rotom VSTAR 046/159 | Crown Zenith | 2023 | Holo Rare VSTAR | € 1,28 | +12% |
| Rotom ex 111/94 | Phantasmal Flames | 2025 | Ultra Rare | € 1,27 | stabiel |
| Rotom V 045/159 | Crown Zenith | 2023 | Holo Rare V | € 0,92 | +7% |
| Rotom 20/90 | Undaunted | 2010 | Rare | € 0,68 | stabiel |
| Frost Rotom 41/156 | Ultra Prism | 2018 | Rare | € 0,68 | −14% |
| Rotom 24/124 | Fates Collide | 2016 | Rare | € 0,67 | −12% |
| Rotom V SWSH257 | SWSH Black Star Promos | 2019 | Promo | € 0,61 | −10% |
| Rotom V 058/196 | Lost Origin | 2022 | Holo Rare VMAX | € 0,52 | −14% |
| Wash Rotom 40/156 | Ultra Prism | 2018 | Rare | € 0,43 | stabiel |
| Rotom ex 029/094 | Phantasmal Flames | 2025 | Double rare | € 0,39 | stabiel |
| Rotom 40/131 | Forbidden Light | 2018 | Rare | € 0,38 | stabiel |
| Rotom 82/147 | Supreme Victors | 2009 | Uncommon | € 0,31 | stabiel |
| Heat Rotom 24/156 | Ultra Prism | 2018 | Rare | € 0,27 | −18% |
| Fan Rotom 110/156 | Ultra Prism | 2018 | Rare | € 0,18 | −10% |
| Mow Rotom 14/156 | Ultra Prism | 2018 | Rare | € 0,17 | −6% |
| Rotom 49/135 | Plasma Storm | 2013 | Uncommon | € 0,16 | −44% |
| Rotom 29/98 | Ancient Origins | 2015 | Uncommon | € 0,09 | +7% |
| Rotom 86/236 | Cosmic Eclipse | 2019 | Uncommon | € 0,09 | −17% |
| Heat Rotom 013/091 | Paldean Fates | 2024 | Rare | € 0,09 | +33% |
| Rotom 94/264 | Fusion Strike | 2021 | Common | € 0,08 | +83% |
| Rotom 50/156 | Ultra Prism | 2018 | Uncommon | € 0,07 | stabiel |
| Rotom 053/195 | Silver Tempest | 2022 | Common | € 0,06 | stabiel |
| Rotom 34/72 | Shining Fates | 2021 | Uncommon | € 0,05 | −25% |
| Fan Rotom 171/217 | Ascended Heroes | 2026 | Common | € 0,05 | stabiel |
| Mow Rotom 009/182 | Destined Rivals | 2025 | Common | € 0,04 | stabiel |
| Heat Rotom 043/182 | Destined Rivals | 2025 | Common | € 0,04 | stabiel |
| Wash Rotom 061/182 | Destined Rivals | 2025 | Common | € 0,04 | +33% |
| Rotom 092/217 | Ascended Heroes | 2026 | Common | € 0,04 | −25% |
| Fan Rotom 118/142 | Stellar Crown | 2024 | Common | € 0,03 | −40% |
| Rotom 061/191 | Surging Sparks | 2024 | Common | € 0,03 | +33% |
| Fan Rotom 085/131 | Prismatic Evolutions | 2025 | Common | € 0,03 | −25% |
| Rotom 077/182 | Destined Rivals | 2025 | Common | € 0,03 | −33% |
| Rotom 069/198 | Scarlet & Violet | 2023 | Common | € 0,02 | stabiel |
| Rotom 070/198 | Scarlet & Violet | 2023 | Common | € 0,02 | −25% |
| Mow Rotom 008/142 | Stellar Crown | 2024 | Common | € 0,02 | stabiel |
Wat is jouw Rotom kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Rotom Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 50 Rotom kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 46 met een betrouwbare prijs loopt van € 0,02 tot € 23,10; de mediaan is € 0,29. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Rotom kaarten?
Rotom V 177/196 uit Lost Origin (€ 23,10), Wash Rotom SM94 uit SM Black Star Promos (€ 19,75), Rotom ex 126/94 uit Phantasmal Flames (€ 11,58). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Rotom kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 46 Rotom kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 26 een zeldzaamheid boven uncommon, en 3 kaarten zijn € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Rotom kaart is geld waard?
Grote bedragen zitten er bij Rotom niet tussen: de duurste kaart is Rotom V 177/196 uit Lost Origin met € 23,10.