Pupitar Pokémon kaarten en hun waarde
- Kaarten
- 27
- Met een prijs
- 27
- Mediaan
- € 0,32
- Duurste
- € 7,31
Er bestaan 27 Pupitar kaarten in onze data: 27 Pupitar kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 26 met een betrouwbare prijs. De duurste Pupitar Pokémon kaart is nu de Pupitar 9/17 uit POP Series 1, met een trendprijs van € 7,31. De goedkoopste, Team Rocket's Pupitar 095/182 uit Destined Rivals, kost € 0,03.
De mediaan ligt op € 0,32: de helft van de Pupitar kaarten is minder waard dan dat. Geen enkele Pupitar kaart haalt € 10,00, en 17 kaarten gaan voor minder dan een euro.
De eerste Pupitar kaart verscheen in Neo Discovery (2001), de nieuwste in Destined Rivals (2025). Per serie gerekend zijn de kaarten uit de E-Card-serie het meeste waard, met een mediaan van € 2,56.
De 10 duurste Pupitar kaarten
#1 Pupitar
POP Series 1 · 9/17
€ 7,31 +70%
#2 Dark Pupitar
Team Rocket Returns · 41/109
€ 4,64 −9%
#3 Dark Pupitar
Neo Destiny · 38/105
€ 4,12 +72%
#4 Pupitar
Expedition Base Set · 90/165
€ 2,74 +7%
#5 Pupitar δ
Delta Species · 51/113
€ 2,52 +29%
#6 Pupitar
Aquapolis · 56/147
€ 2,38 −25%
#7 Pupitar
SVP Black Star Promos · 120
€ 1,53 −5%
#8 Pupitar
Lost Thunder · 116/214
€ 1,31 +29%
#9 Dark Pupitar
Team Rocket Returns · 40/109
€ 1,30 −7%
#10 Pupitar
Neo Discovery · 45/75
€ 0,71 +10%
Pupitar kaarten per serie
| Serie | Kaarten | Mediaan | Duurste |
|---|---|---|---|
| Neo | 2 | € 2,42 | Dark Pupitar 38/105 € 4,12 |
| E-Card | 2 | € 2,56 | Pupitar 90/165 € 2,74 |
| EX | 6 | € 1,30 | Dark Pupitar 41/109 € 4,64 |
| POP | 1 | € 7,31 | Pupitar 9/17 € 7,31 |
| Diamond & Pearl | 2 | € 0,22 | Pupitar 59/123 € 0,30 |
| HeartGold & SoulSilver | 2 | € 0,35 | Pupitar 38/95 € 0,38 |
| XY | 1 | € 0,08 | Pupitar 42/124 € 0,08 |
| Sun & Moon | 3 | € 0,20 | Pupitar 116/214 € 1,31 |
| Sword & Shield | 2 | € 0,05 | Pupitar 038/078 € 0,05 |
| Scarlet & Violet | 6 | € 0,03 | Pupitar 120 € 1,53 |
Alle 27 Pupitar kaarten per set
Klik op een kolomkop om te sorteren. Standaard van duur naar goedkoop; een * betekent een onzekere prijs.
| Pupitar 9/17 | POP Series 1 | 2004 | Uncommon | € 7,31 | +70% |
| Dark Pupitar 41/109 | Team Rocket Returns | 2004 | Uncommon | € 4,64 | −9% |
| Dark Pupitar 38/105 | Neo Destiny | 2002 | Uncommon | € 4,12 | +72% |
| Pupitar 90/165 | Expedition Base Set | 2002 | Uncommon | € 2,74 | +7% |
| Pupitar δ 51/113 | Delta Species | 2005 | Uncommon | € 2,52 | +29% |
| Pupitar 56/147 | Aquapolis | 2003 | Uncommon | € 2,38 | −25% |
| Pupitar 120 | SVP Black Star Promos | 2023 | Promo | € 1,53 | −5% |
| Pupitar 116/214 | Lost Thunder | 2018 | Uncommon | € 1,31 | +29% |
| Dark Pupitar 40/109 | Team Rocket Returns | 2004 | Uncommon | € 1,30 | −7% |
| Pupitar 45/75 | Neo Discovery | 2001 | Uncommon | € 0,71 | +10% |
| Pupitar δ 59/101 | Dragon Frontiers | 2006 | Common | € 0,56 | stabiel |
| Pupitar 38/95 | Unleashed | 2010 | Uncommon | € 0,38 | +61% |
| Pupitar 58/101 | Dragon Frontiers | 2006 | Common | € 0,33 | stabiel |
| Pupitar 39/95 | Unleashed | 2010 | Uncommon | € 0,31 | +8% |
| Pupitar 59/123 | Mysterious Treasures | 2007 | Uncommon | € 0,30 | −25% |
| Pupitar 75/168 | Celestial Storm | 2018 | Uncommon | € 0,20 | +11% |
| Pupitar 80/181 | Team Up | 2019 | Uncommon | € 0,20 | −19% |
| Pupitar 47/100 | Stormfront | 2008 | Uncommon | € 0,15 | −35% |
| Pupitar 70/115 | Unseen Forces | 2005 | Common | € 0,12* | −43% |
| Pupitar 42/124 | Fates Collide | 2016 | Uncommon | € 0,08 | −23% |
| Pupitar 038/078 | Pokémon GO | 2022 | Uncommon | € 0,05 | +25% |
| Pupitar 87/189 | Darkness Ablaze | 2020 | Uncommon | € 0,04 | −25% |
| Pupitar 106/197 | Obsidian Flames | 2023 | Uncommon | € 0,04 | +50% |
| Pupitar 111/193 | Paldea Evolved | 2023 | Uncommon | € 0,03 | stabiel |
| Pupitar 048/131 | Prismatic Evolutions | 2025 | Common | € 0,03 | +50% |
| Pupitar 081/159 | Journey Together | 2025 | Common | € 0,03 | +25% |
| Team Rocket's Pupitar 095/182 | Destined Rivals | 2025 | Common | € 0,03 | stabiel |
Wat is jouw Pupitar kaart waard?
Zoek in de tabel de set en het nummer dat onderaan je kaart staat. De waarde die je ziet is de Cardmarket-trendprijs voor een ongegradeerde kaart in goede staat. Slijtage drukt de prijs; een hoog PSA-cijfer verhoogt hem.
Twijfel je welke versie je hebt? Met de waarde check zoek je op naam en nummer. Lees daarna hoe je de conditie bepaalt en welke variant je hebt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Pupitar Pokémon kaart waard?
Dat hangt af van welke kaart je hebt. De waarde van de 27 Pupitar kaarten met een Cardmarket-prijs, waarvan 26 met een betrouwbare prijs loopt van € 0,03 tot € 7,31; de mediaan is € 0,32. Zoek je kaart in de tabel op deze pagina op setnaam en nummer. Stand van 12 oktober 2026.
Wat zijn de duurste Pupitar kaarten?
Pupitar 9/17 uit POP Series 1 (€ 7,31), Dark Pupitar 41/109 uit Team Rocket Returns (€ 4,64), Dark Pupitar 38/105 uit Neo Destiny (€ 4,12). De volledige top 10 staat bovenaan deze pagina.
Is een Pupitar kaart zeldzaam?
Niet elke. Van de 26 Pupitar kaarten met een betrouwbare prijs hebben er 1 een zeldzaamheid boven uncommon, en geen enkele is € 10,00 of meer waard. Het symbool naast het kaartnummer vertelt je welke je hebt.
Welke Pupitar kaart is geld waard?
Grote bedragen zitten er bij Pupitar niet tussen: de duurste kaart is Pupitar 9/17 uit POP Series 1 met € 7,31.